保加利亚排名国家队-保加利亚足球队实力
1.最新FIFA国家队排名(所有国家)
2.国家队的世界排名表谁知道啊?
3.最新的,男子足球国家队世界排名
最新FIFA国家队排名(所有国家)
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1565 0 8
2 意大利 1339 1 19
3 德国 1329 -1 -14
4 荷兰 1295 0 -4
5 克罗地亚 1266 0 -16
6 巴西 1252 0 10
7 阿根廷 1230 0 11
8 捷克 1134 0 -12
9 葡萄牙 1120 0 -2
10 土耳其 1033 3 23
11 法国 1019 1 7
12 俄罗斯 1013 -2 -10
13 罗马尼亚 1007 -2 -14
14 喀麦隆 999 1 5
15 英格兰 991 -1 -12
16 保加利亚 976 1 46
16 苏格兰 976 0 -12
18 希腊 921 0 25
19 以色列 874 1 -2
20 加纳 864 -1 -28
21 埃及 841 0 -10
22 乌拉圭 817 2 4
23 814 2 12
24 墨西哥 807 8 57
25 巴拉圭 801 -3 -19
26 乌克兰 799 2 13
27 尼日利亚 791 0 3
28 美国 788 3 21
29 哥伦比亚 785 -6 -31
30 波兰 779 -1 1
31 瑞典 773 -5 -28
32 北爱尔兰 761 0 11
33 塞尔维亚 746 1 -3
34 挪威 733 -5 -45
35 日本 707 0 -20
36 丹麦 696 0 -26
37 摩洛哥 671 0 -19
38 爱尔兰 662 3 -4
39 澳大利亚 655 -1 -30
40 智利 654 -1 -26
41 几内亚 650 -1 -20
42 芬兰 649 0 -4
43 瑞士 644 1 -1
44 突尼斯 643 3 14
45 塞内加尔 623 -2 -26
46 伊朗 614 -1 -29
47 马里 604 1 -20
48 沙特阿拉伯 573 4 -2
48 摩尔多瓦 573 1 -49
50 匈牙利 561 0 -30
51 韩国 558 2 2
52 厄瓜多尔 556 4 14
53 威尔士 549 -2 -29
54 立陶宛 545 5 25
55 比利时 530 -9 -107
56 马其顿 519 -2 -29
57 白俄罗斯 518 0 -18
58 安哥拉 513 0 -9
59 乌兹别克斯坦 505 -4 -40
60 洪都拉斯 502 1 -4
61 委内瑞拉 496 -1 -12
62 加蓬 485 12 37
63 拉脱维亚 479 2 -5
64 布基纳法索 478 -1 -21
65 塞浦路斯 476 -3 -27
66 巴林 475 1 13
67 斯洛伐克 474 -3 -23
68 民主刚果=刚果(金) 461 4 5
69 赞比亚 456 -2 -6
70 南非 447 3 -4
71 玻利维亚 443 -2 -17
72 伊拉克 439 4 6
73 哥斯达黎加 438 5 24
73 秘鲁 438 -4 -22
75 波黑 435 -1 -13
76 阿尔及利亚 423 14 37
77 格鲁吉亚 421 9 28
78 多哥 420 -12 -57
79 斯洛文尼亚 415 -2 -11
80 特立尼达和多巴哥 414 12 35
81 加拿大 412 -2 0
81 卡塔尔 412 -10 -46
83 津巴布韦 406 1 10
84 苏里南 405 0 9
85 卢旺达 400 -2 1
86 肯尼亚 395 5 11
87 赤道几内亚 392 -6 -11
87 乌干达 392 9 21
89 佛得角群岛 391 -7 -9
90 利比亚 386 -3 -6
90 冈比亚 386 -2 -1
92 阿曼 383 -4 -4
92 古巴 383 -12 -22
94 中国 375 3 6
95 新喀里多尼亚 368 21 86
96 巴拿马 365 -4 -14
97 叙利亚 364 2 -3
98 亚美尼亚 358 -4 -14
99 危地马拉 356 1 -5
100 刚果(布) 355 5 11
101 奥地利 354 2 5
102 阿尔巴尼亚 352 -1 -7
103 莫桑比克 351 3 10
104 贝宁 349 -2 -1
105 牙买加 339 3 10
106 苏丹 333 3 5
107 冰岛 332 -10 -37
108 埃塞俄比亚 324 -1 -13
109 阿联酋 323 -5 -22
110 马拉维 317 0 -1
111 新西兰 316 0 0
112 圭亚那 315 6 50
113 约旦 306 1 17
114 泰国 305 -2 1
115 博茨瓦那 299 -2 2
116 朝鲜 296 -22 -76
117 海地 290 6 38
117 坦桑尼亚 290 -2 2
119 科威特 285 -2 11
120 哈萨克斯坦 270 5 34
121 纳米比亚 257 3 17
122 中国香港 256 -1 0
122 安提瓜及巴布达 256 10 55
124 吉尔吉斯斯坦 253 21 75
125 百慕大 245 -6 -15
126 布隆迪 237 4 17
127 乍得 236 0 5
128 爱沙尼亚 234 -7 -22
129 新加坡 229 -3 -3
130 列支敦士登 225 -2 -5
131 萨尔瓦多 220 -11 -37
132 印尼 210 15 37
133 马耳他 209 -2 5
134 巴巴多斯 202 0 9
135 厄立特里亚 199 5 9
136 黑山 198 7 18
136 也门 198 2 7
138 阿塞拜疆 193 0 2
139 格林纳达 192 -3 0
140 毛里塔尼亚 191 1 7
141 马达加斯加 190 -5 -2
141 斯威士兰 190 -8 -9
143 斐济 185 3 11
144 利比里亚 183 -2 0
145 塞拉利昂 181 -11 -12
146 波多黎各 180 -3 0
147 黎巴嫩 173 2 1
147 圣文森特和格林纳丁斯 173 3 11
147 荷属安的列斯群岛 173 0 0
150 瓦努阿图 171 1 14
151 印度 166 2 35
152 卢森堡 145 0 -4
153 所罗门群岛 140 -24 -85
154 塔吉克斯坦 136 2 9
155 马尔代夫 133 -1 4
156 莱索托 119 2 -3
157 塞舌尔 117 4 7
158 土库曼斯坦 114 1 0
159 圣基茨和尼维斯 113 1 0
160 缅甸 112 -3 -13
161 圣卢西亚 108 1 0
161 马来西亚 108 1 0
163 特克斯和凯科斯群岛 96 2 0
164 斯里兰卡 95 0 -10
165 巴哈马 94 0 -2
166 越南 92 -1 -4
167 菲律宾 89 1 0
168 巴基斯坦 88 0 -1
169 毛里求斯 82 1 -6
170 英属维京群岛 79 1 0
171 尼日尔 78 1 4
172 几内亚比绍 72 2 0
173 伯利兹 71 2 0
173 巴勒斯坦 71 -1 -3
175 中国台北 68 1 0
176 多米尼加共和国 66 1 0
177 萨摩亚 64 -22 -64
177 尼泊尔 64 3 3
179 孟加拉国 62 2 10
180 尼加拉瓜 45 4 0
181 柬埔寨 43 2 -7
182 阿富汗 40 3 -3
182 吉布提 40 4 0
184 开曼群岛 36 3 0
184 文莱 36 3 0
186 安道尔 33 -4 -18
187 大溪地岛 32 -9 -32
187 汤加 32 -9 -32
187 不丹 32 3 0
190 老挝 27 -1 -7
191 多米尼加 25 0 0
192 蒙古 24 0 0
193 阿鲁巴 22 0 0
194 美属维京群岛 17 0 0
195 科摩洛 13 0 0
196 中国澳门 11 1 0
197 索马里 8 1 0
198 法罗群岛 7 -2 -5
199 中非 6 0 0
200 巴布亚新几内亚 0 0 0
200 关岛 0 0 0
200 安圭拉岛 0 0 0
200 东帝汶 0 0 0
200 库克群岛 0 0 0
200 蒙特塞拉特岛 0 0 0
200 美属萨摩亚 0 0 0
200 圣马力诺 0 0 0
国家队的世界排名表谁知道啊?
最新中国世界排名:第79位,亚洲第九。
北京时间6月4日消息,FIFA今天公布了6月份世界最新排名,在经历了世界杯预选赛连续三场不败战绩后中国队排名上升了8位,从5月的第87位跌居至第79位,并力压卡塔尔重返亚洲前十位。世界排名中,阿根廷队积分比上个月多了39分,进一步巩固了自己世界第一的位置。相比之下,巴西和意大利队上升幅度则不大,与榜首阿根廷队的差距进一步拉大。
由于过去的三场世界杯预选赛里,中国队深陷亡之组,对手的排名积分大多超过国足。但国足半程过去,依然保持不败战绩,令中国队的积分比上个月多了9分,达到了384分,排名也随之上升到了第79位。凭借着近来的发挥,国足也终于在这份榜单上杀回了亚洲前十。
国际足联,世界排名前20名:
排名 国家 积分 上月排名
1 阿根廷 1559 1
2 巴西 1513 2
3 意大利 1424 3
4 西班牙 1303 4
5 德国 1274 5
6 捷克 1246 6
7 法国 1143 7
8 希腊 1133 8
9 英格兰 1123 11
10 荷兰 1111 10
11 葡萄牙 1094 9
12 罗马尼亚 1069 12
13 喀麦隆 1041 16
14 墨西哥 1020 17
15 克罗地亚 1017 13
16 加纳 986 14
17 苏格兰 978 15
18 保加利亚 949 18
19 哥伦比亚 904 19
20 土耳其 877 25
亚洲方面,排名第一的还是日本队,世界排名35下降了一位;而紧随其后的澳大利亚和伊朗排名分别上升了10位和2位;之后是韩国,总排名41。5到7位的分别是沙特、乌兹别克和伊拉克。显然,澳大利亚的进步非常明显,显示出了强劲的势头,而伊拉克的总排名下降了2位,在亚洲排名没有变化。
附:亚洲前10名
排名 国家 积分 名次变化 积分变化
35 澳大利亚 708 8 74
38 日本 695 -1 11
45 韩国 632 5 20
48 伊朗 603 3 4
54 沙特 573 0 -3
58 乌兹别克斯坦 537 1 3
72 巴林 439 0 -4
73 伊拉克 435 -3 -30
79 中国 384 8 9
81 阿曼 380 -2 -13
最新的,男子足球国家队世界排名
1西班牙1557 3 254
2意大利1404年1 -20
3德国1364 2 90
4巴西1344年-2 -169
5荷兰1299 5 188
6阿根廷1298年-5 -261
7克罗地亚1282 8 265
8捷克1146年-2 -100
9葡萄牙1104 2 10
10法国1053年-3 -90
11俄国1023 13 177
12罗马尼亚1021年0 -48
13卡麦隆1011年0 -30
14土耳其1010 6 133
15英国1003年-6 -120
16苏格兰988 1 10
17保加利亚930 1 -19
18希腊911 -10 -222
19墨西哥906 -5 -114
20加纳885 -4 -101
21以色列876 1 4
22乌拉圭870 4 53
23哥伦比亚869 -4 -35
24埃及842 -1 -6
25巴拉圭832 3 27
26瑞典801 4 2
26尼日利亚801 8 92
28 C?te d'Ivoire 790 -3 -48
29乌克兰786 2 -5
30美国780 -9 -94
31挪威778 -4 -36
32波兰773 -4 -32
33北爱尔兰750 -1 -2
34日本745 4 50
35塞尔维亚740 4 46
36丹麦722 -3 -28
37摩洛哥689 3 -1
37伊朗689 11 86
39基尼670 2 -9
40澳洲668 -5 -40
41爱尔兰共和国666 1 -8
42塞内加尔658 1 -9
43智利654 4 31
44芬兰653 -8 -44
45瑞士645 -1 1
46比利时637 3 37
47突尼斯629 3 35
48洪都拉斯624 -11 -72
49沙特阿拉伯623 5 50
50摩尔多瓦622 1 39
51马里619 -5 -11
52匈牙利591 0 11
53韩国共和国590 -8 -42
54威尔士578 -1 0
55乌兹别克斯坦562 3 25
56 FYR马其顿548 0 4
57比拉罗斯536 0 -4
58伊拉克526 15 91
59立陶宛520 3 -3
60厄瓜多尔511 -1 -21
61委内瑞拉507 2 -14
61安哥拉507 -6 -49
63塞浦路斯503 1 0
64布基纳法索496 47 225
65斯洛伐克486 1 -8
66拉脱维亚484 4 22
67南非481 1 12
67秘鲁481 -3 -22
69巴拿马466 -9 -58
69多哥466 0 1
71玻利维亚460 19 116
72巴林456 0 17
73赞比亚452 -3 -10
74波黑448 -7 -39
74加蓬448 20 113
76刚果DR 444 1 36
77加拿大441 -17 -83
78古巴438 26 136
79格斯达里加433 -4 20
80卡塔尔428 3 55
81斯洛文尼亚426 -5 16
82津巴布韦421 3 54
83中国PR 407 -4 23
84赤道几内亚403 -10 -19
85佛得角岛400 24 117
86阿曼397 -5 17
87卢旺达396 19 99
87苏里南396 58 223
89佐治亚393 -9 10
90利比亚391 -6 22
91冈比亚387 4 53
92肯尼亚384 23 128
93阿尔及利亚383 10 80
94韩国DPR 373 24 126
94牙买加373 4 47
96亚美尼亚372 -18 -20
97乌干达370 2 45
98冰岛369 -13 2
99比宁361 2 57
100阿尔巴尼亚359 -18 -16
100刚果359 10 83