红出体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛程预告

文章内容

利物浦vs切尔西以往战绩_利物浦vs切尔西比分预测多少?

tamoadmin 2024-06-01
1.求拜仁慕尼黑和曼联 切尔西 利物浦 阿森纳 巴萨的历史交锋记录!!2.切尔西跟利物浦谁赢了?大神们帮帮忙3.切尔西和利物浦哪队的实力更强些?利物浦对切尔西的

1.求拜仁慕尼黑和曼联 切尔西 利物浦 阿森纳 巴萨的历史交锋记录!!

2.切尔西跟利物浦谁赢了?大神们帮帮忙

3.切尔西和利物浦哪队的实力更强些?

利物浦vs切尔西以往战绩_利物浦vs切尔西比分预测多少?

利物浦对切尔西的比赛,本来应该是一场经典对决,可惜主裁莱利的判罚,影响了比赛进程,使得天平倾向利物浦,最终成为了一场一面倒的比赛。 全场比赛,利物浦射门多达25次,其中9次打正,而切尔西只有8次2中,这也使得切赫成为全场最忙碌的人,他作出了7次关键扑救,而雷纳只有2次,可以说切尔西对利物浦的大门威胁不大。 本场比赛,利物浦的犯规数多达26次,吃到了4张黄牌,切尔西只有16次,但却是3黄1红,接近半场处于少打一人的劣势,终于在比赛最后关头崩盘。 球队技术统计: 利物浦 切尔西 控球率 52% 48% 射门次数 25 8 射中门框 9 2 进球2 0 扑救2 7 角球12 1 犯规26 16 越位0 2 黄牌4 3 红牌0 1 全场比赛,最闪耀的明星自然是托雷斯,全场他屡次威胁切赫大门,虽然最后两个进球算不上精彩,但却非常关键,值得一提的是,这是金童8个月来首次在主场破门,而且一进两个,可以说是球队夺得3分的最大英雄。 切尔西方面,前场球员大部分处于沉睡状态,后防线上切赫和阿莱士表现合格,多次挡出利物浦有威胁的射门,但双拳难敌四手,最终面对利物浦的围攻,还是没有能坚持住。 球员数据: 进球 射门 射中门框 犯规 被侵犯 越位 助攻 拦截 兰帕德 0 0 0 1 0 0 0 2 卡劳0 1 1 0 3 1 0 2 阿内尔卡 0 2 0 2 2 0 0 0 杰拉德 0 3 1 3 2 0 0 0 托雷斯 2 7 3 3 2 0 0 1 阿隆索 0 4 1 4 2 0 0 3

麻烦采纳,谢谢!

求拜仁慕尼黑和曼联 切尔西 利物浦 阿森纳 巴萨的历史交锋记录!!

两队交锋共157次

胜 平 负 总进球 总失球

利物浦 70 32 55 235 214

切尔西 55 32 70 214 235

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分

2009-02-01 2008/09 英超 利物浦 切尔西 2:0

2008-10-26 2008/09 英超 切尔西 利物浦 0:1

2008-04-30 2007/08 欧冠 切尔西 利物浦 3:2

2008-04-22 2007/08 欧冠 利物浦 切尔西 1:1

2008-02-10 2007/08 英超 切尔西 利物浦 0:0

2007-12-19 2007/08 英联赛杯 切尔西 利物浦 2:0

2007-08-19 2007/08 英超 利物浦 切尔西 1:1

2007-05-01 2006/07 欧冠 利物浦 切尔西 1:0

2007-04-25 2006/07 欧冠 切尔西 利物浦 1:0

2007-01-20 2006/07 英超 利物浦 切尔西 2:0

2006-09-17 2006/07 英超 切尔西 利物浦 1:0

2006-08-13 2006/07 社区盾 切尔西 利物浦 1:2

2006-04-22 2005/06 足总杯 切尔西 利物浦 1:2

2006-02-05 2005/06 英超 切尔西 利物浦 2:0

2005-12-06 2005/06 欧冠 切尔西 利物浦 0:0

2005-10-02 2005/06 英超 利物浦 切尔西 1:4

2005-09-28 2005/06 欧冠 利物浦 切尔西 0:0

2005-05-03 2004/05 欧冠 利物浦 切尔西 1:0

2005-04-27 2004/05 欧冠 切尔西 利物浦 0:0

2005-02-27 2004/05 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:3

2005-01-01 2004/05 英超 利物浦 切尔西 0:1

2004-10-03 2004/05 英超 切尔西 利物浦 1:0

2004-01-07 2003/04 英超 切尔西 利物浦 0:1

2003-08-17 2003/04 英超 利物浦 切尔西 1:2

2003-05-11 2002/03 英超 切尔西 利物浦 2:1

2002-10-06 2002/03 英超 利物浦 切尔西 1:0

2002-03-24 2001/02 英超 利物浦 切尔西 1:0

2001-12-16 2001/02 英超 切尔西 利物浦 4:0

2001-05-08 2000/01 英超 利物浦 切尔西 2:2

2000-11-01 2000/01 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:1

2000-10-01 2000/01 英超 切尔西 利物浦 3:0

2000-04-29 1999/00 英超 切尔西 利物浦 2:0

1999-10-16 1999/00 英超 利物浦 切尔西 1:0

1999-02-27 1998/99 英超 切尔西 利物浦 2:1

1998-10-04 1998/99 英超 利物浦 切尔西 1:1

1998-04-25 1997/98 英超 切尔西 利物浦 4:1

1997-10-05 1997/98 英超 利物浦 切尔西 4:2

1997-01-26 1996/97 足总杯 切尔西 利物浦 4:2

1997-01-01 1996/97 英超 切尔西 利物浦 1:0

1996-09-21 1996/97 英超 利物浦 切尔西 5:1

1996-03-16 1995/96 英超 利物浦 切尔西 2:0

1995-12-30 1995/96 英超 切尔西 利物浦 2:2

1994-12-18 1994/95 英超 切尔西 利物浦 0:0

1994-11-09 1994/95 英超 利物浦 切尔西 3:1

1994-03-19 1993/94 英超 利物浦 切尔西 2:1

1993-09-25 1993/94 英超 切尔西 利物浦 1:0

1993-02-10 1992/93 英超 切尔西 利物浦 0:0

1992-09-05 1992/93 英超 利物浦 切尔西 2:1

1992-02-01 1991/92 英超 利物浦 切尔西 1:2

1991-10-19 1991/92 英超 切尔西 利物浦 2:2

1991-05-04 1990/91 英超 切尔西 利物浦 4:2

1990-10-27 1990/91 英超 利物浦 切尔西 2:0

1990-04-21 1989/90 英超 利物浦 切尔西 4:1

1989-12-16 1989/90 英超 切尔西 利物浦 2:5

1988-04-30 1987/88 英超 切尔西 利物浦 1:1

1987-12-06 1987/88 英超 利物浦 切尔西 2:1

1987-05-09 1986/87 英超 切尔西 利物浦 3:3

1986-12-14 1986/87 英超 利物浦 切尔西 3:0

1986-05-03 1985/86 英超 切尔西 利物浦 0:1

1986-01-26 1985/86 足总杯 切尔西 利物浦 1:2

1985-11-30 1985/86 英超 利物浦 切尔西 1:1

1985-05-04 1984/85 英超 利物浦 切尔西 4:3

1984-12-01 1984/85 英超 切尔西 利物浦 3:1

1982-02-13 1981/82 足总杯 切尔西 利物浦 2:0

1979-03-03 1978/79 英超 切尔西 利物浦 0:0

1978-10-21 1978/79 英超 利物浦 切尔西 2:0

1978-03-04 1977/78 英超 切尔西 利物浦 3:1

1978-01-03 1977/78 足总杯 切尔西 利物浦 4:2

1977-10-08 1977/78 英超 利物浦 切尔西 2:0

1975-03-01 1974/75 英超 利物浦 切尔西 2:2

1974-08-31 1974/75 英超 切尔西 利物浦 0:3

1973-12-29 1973/74 英超 切尔西 利物浦 0:1

1973-09-08 1973/74 英超 利物浦 切尔西 1:0

1972-11-04 1972/73 英超 利物浦 切尔西 3:1

1972-08-23 1972/73 英超 切尔西 利物浦 1:2

1972-03-11 1971/72 英超 切尔西 利物浦 0:0

1971-10-09 1971/72 英超 利物浦 切尔西 0:0

1971-04-12 1970/71 英超 切尔西 利物浦 1:0

1970-10-03 1970/71 英超 利物浦 切尔西 1:0

1970-04-18 1969/70 英超 切尔西 利物浦 2:1

1969-08-09 1969/70 英超 利物浦 切尔西 4:1

1969-01-18 1968/69 英超 切尔西 利物浦 1:2

1968-11-09 1968/69 英超 利物浦 切尔西 2:1

1968-02-12 1967/68 英超 切尔西 利物浦 3:1

1967-09-09 1967/68 英超 利物浦 切尔西 3:1

1966-12-26 1966/67 英超 利物浦 切尔西 2:1

1966-12-24 1966/67 英超 切尔西 利物浦 1:2

1966-04-30 1965/66 英超 利物浦 切尔西 2:1

1966-01-22 1965/66 足总杯 利物浦 切尔西 1:2

1965-12-04 1965/66 英超 切尔西 利物浦 0:1

1965-04-19 1964/65 英超 利物浦 切尔西 2:0

1965-04-16 1964/65 英超 切尔西 利物浦 4:0

1965-03-27 1964/65 足总杯 利物浦 切尔西 2:0

1964-01-11 1963/64 英超 利物浦 切尔西 2:1

1963-09-07 1963/64 英超 切尔西 利物浦 1:3

1962-01-06 1961/62 足总杯 利物浦 切尔西 4:3

1954-03-20 1953/54 英超 利物浦 切尔西 1:1

1953-10-31 1953/54 英超 切尔西 利物浦 5:2

1953-04-25 1952/53 英超 利物浦 切尔西 2:0

1953-03-23 1952/53 英超 切尔西 利物浦 3:0

1951-12-22 1951/52 英超 利物浦 切尔西 1:1

1951-08-25 1951/52 英超 切尔西 利物浦 1:3

1951-04-21 1950/51 英超 切尔西 利物浦 1:0

1950-12-02 1950/51 英超 利物浦 切尔西 1:0

1949-12-27 1949/50 英超 利物浦 切尔西 2:2

1949-12-26 1949/50 英超 切尔西 利物浦 1:1

1949-03-05 1948/49 英超 切尔西 利物浦 2:1

1948-10-09 1948/49 英超 利物浦 切尔西 1:1

1948-02-28 1947/48 英超 切尔西 利物浦 3:1

1947-10-11 1947/48 英超 利物浦 切尔西 3:0

1947-01-04 1946/47 英超 切尔西 利物浦 3:1

1946-09-07 1946/47 英超 利物浦 切尔西 7:4

1939-09-02 1939/40 英超 利物浦 切尔西 1:0

1938-12-24 1938/39 英超 切尔西 利物浦 4:1

1938-08-27 1938/39 英超 利物浦 切尔西 2:1

1938-01-01 1937/38 英超 利物浦 切尔西 2:2

1937-08-28 1937/38 英超 切尔西 利物浦 6:1

1937-05-01 1936/37 英超 利物浦 切尔西 1:1

1936-09-16 1936/37 英超 切尔西 利物浦 2:0

1935-12-28 1935/36 英超 利物浦 切尔西 2:3

1935-08-31 1935/36 英超 切尔西 利物浦 2:2

1935-04-20 1934/35 英超 利物浦 切尔西 6:0

1934-12-08 1934/35 英超 切尔西 利物浦 4:1

1934-02-21 1933/34 英超 切尔西 利物浦 2:0

1933-10-07 1933/34 英超 利物浦 切尔西 3:0

1932-12-27 1932/33 英超 切尔西 利物浦 0:2

1932-12-26 1932/33 英超 利物浦 切尔西 3:0

1932-04-06 1931/32 英超 利物浦 切尔西 2:1

1932-02-27 1931/32 足总杯 利物浦 切尔西 0:2

1931-10-03 1931/32 英超 切尔西 利物浦 2:0

1931-01-31 1930/31 英超 切尔西 利物浦 2:2

1930-09-27 1930/31 英超 利物浦 切尔西 3:1

1924-04-18 1923/24 英超 切尔西 利物浦 2:1

1924-01-01 1923/24 英超 利物浦 切尔西 3:1

1923-01-06 1922/23 英超 利物浦 切尔西 1:0

1922-12-30 1922/23 英超 切尔西 利物浦 0:0

1921-10-01 1921/22 英超 利物浦 切尔西 1:1

1921-09-24 1921/22 英超 切尔西 利物浦 0:1

1920-12-27 1920/21 英超 利物浦 切尔西 2:1

1920-12-25 1920/21 英超 切尔西 利物浦 1:1

1919-10-18 1919/20 英超 利物浦 切尔西 0:1

1919-10-11 1919/20 英超 切尔西 利物浦 1:0

1915-02-13 1914/15 英超 利物浦 切尔西 3:3

1914-10-10 1914/15 英超 切尔西 利物浦 3:1

1914-03-18 1913/14 英超 利物浦 切尔西 3:0

1913-10-18 1913/14 英超 切尔西 利物浦 3:0

1913-03-24 1912/13 英超 利物浦 切尔西 1:2

1912-09-09 1912/13 英超 切尔西 利物浦 1:2

1910-01-08 1909/10 英超 利物浦 切尔西 5:1

1909-09-04 1909/10 英超 切尔西 利物浦 2:1

1909-01-02 1908/09 英超 切尔西 利物浦 3:0

1908-09-05 1908/09 英超 利物浦 切尔西 2:1

1908-04-20 1907/08 英超 切尔西 利物浦 0:2

1907-12-25 1907/08 英超 利物浦 切尔西 1:4

1977/78 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:0

切尔西跟利物浦谁赢了?大神们帮帮忙

资料截止于08年四月

1970-1971-07 联盟杯 四分之一决赛 1971.3.10 利物浦 3比0 拜仁慕尼黑

1970-1971-08 联盟杯 四分之一决赛 1971.3.24 拜仁慕尼黑 1比1 利物浦

1971-1972-03 优胜者杯 八分之一决赛 1971.10.20 利物浦 0比0 拜仁慕尼黑

1971-1972-04 优胜者杯 八分之一决赛 1971.11.3 拜仁慕尼黑 3比1 利物浦

1980-1981-07 冠军杯 半决赛 1981.4.8 利物浦 0比0 拜仁慕尼黑

1980-1981-08 冠军杯 半决赛 1981.4.22 拜仁慕尼黑 1比1 利物浦

1995-1996-09 联盟杯 半决赛 1996.4.1 拜仁慕尼黑 2比2 巴塞罗那

1995-1996-10 联盟杯 半决赛 1996.4.16 巴塞罗那 1比2 拜仁慕尼黑

1998-1999-05 冠军杯 小组赛D组 1998.10.21 拜仁慕尼黑 1比0 巴塞罗那

1998-1999-06 冠军杯 小组赛D组 1998.11.4 巴塞罗那 1比2 拜仁慕尼黑

1998-1999-08 冠军杯 小组赛D组 1998.12.9 曼彻斯特联队 1比1 拜仁慕尼黑 小组第一出线

1998-1999-13 冠军杯 决赛 1999.5.26 曼彻斯特联队 2比1 拜仁慕尼黑

2000-2001-01 超级杯 2001.8.24 拜仁慕尼黑 2比3 利物浦

2000-2001-08 冠军杯 第二阶段C组 2000.12.5 阿森纳 2比2 拜仁慕尼黑

2000-2001-12 冠军杯 第二阶段C组 2001.3.14 拜仁慕尼黑 1比0 阿森纳 小组第一出线

2000-2001-13 冠军杯 四分之一决赛 2001.4.3 曼彻斯特联队 0比1 拜仁慕尼黑

2000-2001-14 冠军杯 四分之一决赛 2001.4.18 拜仁慕尼黑 2比1 曼彻斯特联队

2001-2002-07 冠军杯 第二阶段A组 2001.11.20 拜仁慕尼黑 1比1 曼彻斯特联队

2001-2002-11 冠军杯 第二阶段A组 2002.3.13 曼彻斯特联队 0比0 拜仁慕尼黑

2004-2005-07 冠军杯 八分之一决赛 2005.2.22 拜仁慕尼黑 3比1 阿森纳

2004-2005-08 冠军杯 八分之一决赛 2005.3.9 阿森纳 1比0 拜仁慕尼黑

2004-2005-09 冠军杯 四分之一决赛 2005.4.6 切尔西 4比2 拜仁慕尼黑

2004-2005-10 冠军杯 四分之一决赛 2005.4.12 拜仁慕尼黑 3比2 切尔西

好累,看得眼都花了...

参考资料:

style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">切尔西和利物浦哪队的实力更强些?

兰帕德争议红牌托雷斯2球 利物浦力克切尔西 北京时间2月2日00:00(英国当地时间1日16:00),2008/09赛季英格兰足球超级联赛第24轮一场焦点战在安菲尔德球场展开争夺,利物浦主场2比0取胜切尔西,兰帕德被红牌罚下,托雷斯梅开二度。利物浦近13轮6胜7平保持不败,红军近23个联赛主场16胜7平保持不败,这是利物浦自1989/90赛季以来首度在联赛中双杀切尔西。 利物浦本赛季做客斯坦福德桥1球取胜,近4次在安菲尔德对阵蓝军也取得2胜2平保持不败。在双方英超历史的33次交锋中,切尔西14胜7平12负占据上风,其中客场3胜3平10负。这是两队历史上的第154场交锋,此前利物浦68胜32平53负占据上风。利物浦轮换3人,阿隆索,库伊特和里埃拉首发出场。切尔西则保持近来的首发阵容。 安菲尔德球场下起漫天大雪。第4分钟,里埃拉对博辛瓦犯规后,杰拉德踢球打在博辛瓦身上被裁判莱利口头警告,兰帕德传中,特里头球传射门前被雷纳没收。第11分钟,库伊特右路传球,阿隆索30码处劲射被切赫飞身扑出。第14分钟,特里的匆忙解围打在库伊特身上,但荷兰边锋的右路传中缺乏足够威胁。 第19分钟,阿隆索传球,马斯切拉诺远射被切赫没收。1分钟后,马斯切拉诺对米克尔犯规被黄牌警告。第22分钟,阿什利-科尔对库伊特犯规被黄牌警告。第25分钟,巴拉克右路传中,阿内尔卡虽然抢得第一落点,但他的头球攻门却离谱偏出。1分钟后,托雷斯直传杰拉德,后者14码处的转身射门被挡后,切赫出击没收。 第31分钟,切赫停球稍大险些被托雷斯抢断,但捷克人抢先铲出皮球化解本不该出现的险情。随后杰拉德右路传中,托雷斯12码处的劲射被阿莱士奋不顾身封堵。第33分钟,兰帕德开出右侧角球,特里12码处头球攻门偏出。第42分钟,杰拉德传球,里埃拉左路禁区边缘外劲射被切赫扑出,阿什利-科尔小禁区边缘解围险些自摆乌龙。 下半场的争夺依然激烈,开场仅40秒,阿隆索对卡劳犯规被黄牌警告。利物浦第52分钟错失良机,杰拉德开出左侧角球,阿莱士头球解围反弹球未果,库伊特远点8码处的扫射偏出左侧立柱。第53分钟,米克尔对阿贝罗阿犯规被黄牌警告。第54分钟,杰拉德头球摆渡,托雷斯15码处的射门被阿什利-科尔及时封堵。 第56分钟,阿贝罗阿右路传中库伊特,特里的铲堵令荷兰人摔倒,裁判莱利未予判罚,阿贝罗阿禁区右侧低射被切赫没收。切尔西第60分钟遭遇打击,兰帕德飞铲阿隆索被红牌直接罚出(点击观看视频),队长特里抗议判罚也得到黄牌,他将累计5张黄牌停赛。第63分钟,马卢达传球,米克尔远射偏出。 第65分钟,米克尔禁区前手球犯规,杰拉德25码处射门被特里挡出。随后卡拉格右路传中,马斯切拉诺13码处头球攻门偏出。第67分钟,杰拉德突入禁区左侧边缘内摔倒,裁判莱利拒绝判罚点球。切赫冒失出击,幸亏博辛瓦及时解围。第68分钟,杰拉德传球,阿隆索禁区前射门打中阿莱士封堵后偏转,皮球打中横梁被切赫扑出底线。 第69分钟,德科和德罗巴分别替换马卢达和阿内尔卡出场。随后杰拉德禁区弧内假摔被黄牌警告。第73分钟,杰拉德开出右侧角球,托雷斯8码处的射门被米克尔伸腿挡出底线。随后贝纳永换下里埃拉。第75分钟,德科直传,卡劳禁区右侧缺乏力量的弧线球射门被雷纳没收。1分钟后,卡拉格传球,阿隆索远射偏出。 第79分钟,贝纳永传中,托雷斯禁区内杂耍般射门偏出。随后奥雷里奥传球,贝纳永禁区前的射门被切赫扑出。第83分钟,贝纳永禁区弧边缘的凌空钩射稍稍高出横梁。第84分钟,巴贝尔换下马斯切拉诺。切尔西也用小将斯托奇换下卡劳。第85分钟,巴贝尔远射偏出。第87分钟,奥雷里奥传中,库伊特禁区内左脚射门偏出。 利物浦第89分钟打破僵局,奥雷里奥左路传中,托雷斯前点小禁区边缘抢在阿莱士之前头球破门(点击观看进球视频)。随后杰拉德禁区前的劲射被切赫托出横梁。博辛瓦角旗附近故意踩踏贝纳永却逃脱处罚。利物浦第94分钟锁定胜局,阿什利-科尔停球被贝纳永抢断,以色列人突入禁区横传,托雷斯12码处推射破门梅开二度(点击观看进球视频)。 利物浦出场阵容(4-2-3-1):25-雷纳;17-阿贝罗阿,23-卡拉格,37-斯科特尔,12-奥雷里奥;20-马斯切拉诺(84',19-巴贝尔),14-阿隆索;18-库伊特,8-杰拉德,11-里埃拉(74',15-贝纳永);9-托雷斯 切尔西出场阵容(4-3-3):1-切赫;17-博辛瓦,33-阿莱士,26-特里,3-阿什利-科尔;12-米克尔,8-兰帕德,13-巴拉克;15-马卢达(69',20-德科),21-卡劳(85',43-斯托奇),39-阿内尔卡(69',11-德罗巴)

不知道你是说现实还是FM!个人觉得切尔西比较强。首先门将方面切赫比雷纳强的不是一点。其次后卫方面切尔西囤积了优秀的后卫,而利物浦后防线一直为人所诟病。中场杰拉德当之无愧的英超最佳中场。然而兰帕德和埃辛并不比利物浦逊色。前锋切尔西却不如利物浦。阿内尔卡状态不稳,德罗巴本赛季可能转会,而利物浦金童是红军的高效杀手!

综上切尔西比利物浦强!

PS:首先我喜欢英超,但从不偏爱某支球队!其次这是我第一次发表自己对足球的认知。希望LZ给分!