红出体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛程预告

文章内容

cba上海vs新疆,cba上海vs新疆直播

tamoadmin 2024-05-25
1.06-07赛季CBA赛程及转播表2.今年cba赛程怎么安排的?3.上海男篮超级外援离队,广东男篮和新疆男篮,有机会签下他吗?4.CBA上海男篮赛程时间转播表

1.06-07赛季CBA赛程及转播表

2.今年cba赛程怎么安排的?

3.上海男篮超级外援离队,广东男篮和新疆男篮,有机会签下他吗?

4.CBA上海男篮赛程时间转播表

cba上海vs新疆,cba上海vs新疆直播

轮次 日期 时间 主队 比分 客队 战报 统计 组图 电视

第1轮 11月20日 15:30 东莞 106-110 上海 战报 统计 组图

第1轮 11月20日 16:30 北京 81-59 山东 战报 统计 组图 东方卫视

第1轮 11月20日 19:30 福建 91-89 浙江 战报 统计 组图

第1轮 11月20日 19:30 辽宁 96-78 陕西 战报 统计 组图

第1轮 11月20日 19:30 吉林 79-73 新疆 战报 统计 组图

第1轮 11月20日 20:00 云南 100-109 八一 战报 统计 组图

第1轮 11月20日 21:30 广东 122-101 江苏 战报 统计 组图 CCTV

第2轮 11月22日 19:35 辽宁 77-86 新疆 战报 统计 组图 CCTV

第2轮 11月23日 19:30 东莞 120-111 江苏 战报 统计

第2轮 11月23日 19:30 福建 95-83 八一 战报 统计 组图

第2轮 11月23日 19:30 北京 118-94 河南 战报 统计 组图 CCTV

第2轮 11月23日 19:30 吉林 106-87 陕西 战报 统计 组图

第2轮 11月23日 19:30 广东 99-95 上海 战报 统计 组图

第2轮 11月23日 20:00 云南 110-96 浙江 战报 统计 组图

第3轮 11月25日 19:30 八一 127-103 东莞 战报 统计

第3轮 11月25日 19:30 浙江 95-113 广东 战报 统计 STAR

第3轮 11月25日 19:30 江苏 122-104 福建 战报 统计

第3轮 11月25日 19:30 山东 94-105 辽宁 战报 统计

第3轮 11月25日 19:30 吉林 96-82 河南 战报 统计

第3轮 11月25日 19:30 陕西 110-121 北京 战报 统计

第3轮 11月25日 19:45 上海 105-110 云南 战报 统计

第4轮 11月27日 15:30 上海 103-90 福建 战报 统计 组图

第4轮 11月27日 19:30 山东 114-101 吉林 战报 统计 组图

第4轮 11月27日 19:35 新疆 97-111 北京 战报 统计 组图 CCTV

第4轮 11月27日 15:30 江苏 110-83 云南 战报 统计 组图

第4轮 11月27日 15:30 八一 97-96 广东 战报 统计 组图 东方卫视

第4轮 11月27日 19:30 浙江 122-113 东莞 战报 统计 组图

第4轮 11月27日 19:30 河南 104-84 辽宁 战报 统计 组图

第5轮 11月29日 19:35 八一 92-81 上海 战报 统计 组图 CCTV

第5轮 11月30日 19:30 浙江 106-112 江苏 战报 统计 组图

第5轮 11月30日 19:30 福建 122-106 东莞 战报 统计 组图

第5轮 11月30日 19:30 广东 103-96 云南 战报 统计 组图

第5轮 11月30日 19:30 河南 108-110 陕西 战报 统计 组图

第5轮 11月30日 19:35 北京 108-102 吉林 战报 统计 组图 CCTV

第5轮 11月30日 20:00 新疆 103-74 山东 战报 统计 组图

第6轮 12月02日 19:30 江苏 112-119 八一 战报 统计

第6轮 12月02日 19:30 福建 74-86 广东 战报 统计

第6轮 12月02日 19:30 陕西 97-88 山东 战报 统计

第6轮 12月02日 19:30 河南 80-100 新疆 战报 统计

第6轮 12月02日 19:35 北京 96-80 辽宁 战报 统计 STAR

第6轮 12月02日 19:45 上海 87-94 浙江 战报 统计

第6轮 12月02日 20:00 云南 135-124 东莞 战报 统计

第7轮 12月04日 15:30 浙江 92-85 八一 战报 统计 组图

第7轮 12月04日 15:35 东莞 114-136 广东 战报 统计 组图 东方卫视

第7轮 12月04日 19:30 江苏 116-110 上海 战报 统计 组图

第7轮 12月04日 19:30 云南 112-98 福建 战报 统计 组图

第7轮 12月04日 19:30 吉林 111-106 辽宁 战报 统计 组图

第7轮 12月04日 19:30 山东 100-82 河南 战报 统计 组图

第7轮 12月04日 19:30 陕西 103-96 新疆 战报 统计 组图 CCTV

第8轮 12月06日 19:35 陕西 VS 八一 CCTV

第8轮 12月07日 19:30 吉林 VS 福建

第8轮 12月07日 19:30 东莞 VS 北京

第8轮 12月07日 19:30 山东 VS 江苏

第8轮 12月07日 19:30 河南 VS 上海

第8轮 12月07日 19:35 辽宁 VS 云南 CCTV

第8轮 12月07日 20:00 新疆 VS 浙江

第9轮 12月09日 19:30 吉林 VS 云南

第9轮 12月09日 19:30 辽宁 VS 福建

第9轮 12月09日 19:30 广东 VS 北京

第9轮 12月09日 19:30 河南 VS 江苏

第9轮 12月09日 19:35 陕西 VS 浙江 STAR

第9轮 12月09日 19:45 上海 VS 山东

第9轮 12月09日 20:00 新疆 VS 八一

第10轮 12月11日 15:30 云南 VS 陕西

第10轮 12月11日 15:35 福建 VS 新疆 东方卫视

第10轮 12月11日 19:30 浙江 VS 吉林

第10轮 12月11日 19:30 东莞 VS 山东

第10轮 12月11日 19:30 广东 VS 河南

第10轮 12月11日 19:35 八一 VS 辽宁 CCTV

第10轮 12月11日 19:45 上海 VS 北京

第11轮 12月13日 19:35 浙江 VS 辽宁 CCTV

第11轮 12月14日 19:30 八一 VS 吉林

第11轮 12月14日 19:30 山东 VS 广东

第11轮 12月14日 19:30 东莞 VS 河南

第11轮 12月14日 19:30 福建 VS 陕西

第11轮 12月14日 19:35 江苏 VS 北京 CCTV

第11轮 12月14日 20:00 云南 VS 新疆

第12轮 12月16日 19:30 辽宁 VS 上海

第12轮 12月16日 19:30 北京 VS 浙江

第12轮 12月16日 19:30 山东 VS 福建

第12轮 12月16日 19:30 陕西 VS 广东

第12轮 12月16日 19:35 吉林 VS 江苏 STAR

第12轮 12月16日 20:00 云南 VS 河南

第12轮 12月16日 20:00 新疆 VS 东莞

第13轮 12月18日 15:30 陕西 VS 东莞

第13轮 12月18日 15:35 新疆 VS 广东 东方卫视

第13轮 12月18日 19:30 吉林 VS 上海

第13轮 12月18日 19:30 北京 VS 八一

第13轮 12月18日 19:30 山东 VS 云南

第13轮 12月18日 19:30 河南 VS 福建

第13轮 12月18日 19:35 辽宁 VS 江苏 CCTV

第14轮 12月20日 19:35 新疆 VS 上海 CCTV

第14轮 12月21日 19:30 广东 VS 吉林

第14轮 12月21日 19:30 八一 VS 山东

第14轮 12月21日 19:30 河南 VS 浙江

第14轮 12月21日 19:30 陕西 VS 江苏

第14轮 12月21日 19:30 东莞 VS 辽宁

第14轮 12月21日 19:35 北京 VS 云南 CCTV

第15轮 12月23日 19:30 东莞 VS 吉林

第15轮 12月23日 19:30 福建 VS 北京

第15轮 12月23日 19:30 浙江 VS 山东

第15轮 12月23日 19:30 河南 VS 八一

第15轮 12月23日 19:30 陕西 VS 上海

第15轮 12月23日 19:35 广东 VS 辽宁 STAR

第15轮 12月23日 20:00 新疆 VS 江苏

第16轮 12月25日 15:30 八一 VS 福建

第16轮 12月25日 15:35 辽宁 VS 新疆 东方卫视

第16轮 12月25日 19:30 浙江 VS 云南

第16轮 12月25日 19:30 吉林 VS 陕西

第16轮 12月25日 19:30 山东 VS 北京

第16轮 12月25日 19:35 江苏 VS 广东 CCTV

第16轮 12月25日 19:45 上海 VS 东莞

第17轮 12月27日 19:35 辽宁 VS 陕西 CCTV

第17轮 12月28日 19:30 江苏 VS 东莞

第17轮 12月28日 19:30 八一 VS 云南

第17轮 12月28日 19:30 吉林 VS 新疆

第17轮 12月28日 19:30 北京 VS 河南

第17轮 12月28日 19:35 浙江 VS 福建 CCTV

第17轮 12月28日 19:45 上海 VS 广东

第18轮 12月30日 19:30 广东 VS 八一

第18轮 12月30日 19:30 东莞 VS 浙江

第18轮 12月30日 19:30 福建 VS 江苏

第18轮 12月30日 19:30 河南 VS 辽宁

第18轮 12月30日 19:30 北京 VS 新疆

第18轮 12月30日 19:35 山东 VS 吉林 STAR

第18轮 12月30日 20:00 云南 VS 上海

第19轮 1月01日 15:30 北京 VS 陕西

第19轮 1月01日 15:35 东莞 VS 八一 东方卫视

第19轮 1月01日 19:30 广东 VS 浙江

第19轮 1月01日 19:30 福建 VS 上海

第19轮 1月01日 19:30 河南 VS 吉林

第19轮 1月01日 19:35 山东 VS 辽宁 CCTV

第19轮 1月01日 20:00 云南 VS 江苏

第20轮 1月03日 19:35 辽宁 VS 北京 CCTV

第20轮 1月04日 19:30 浙江 VS 上海

第20轮 1月04日 19:30 广东 VS 福建

第20轮 1月04日 19:30 陕西 VS 山东

第20轮 1月04日 19:35 八一 VS 江苏 CCTV

第20轮 1月04日 20:00 云南 VS 东莞

第20轮 1月04日 20:00 新疆 VS 河南

第21轮 1月06日 19:30 吉林 VS 北京

第21轮 1月06日 19:30 河南 VS 陕西

第21轮 1月06日 19:30 东莞 VS 福建

第21轮 1月06日 19:30 浙江 VS 江苏

第21轮 1月06日 19:45 上海 VS 八一 STAR

第21轮 1月06日 20:00 新疆 VS 山东

第21轮 1月06日 20:00 云南 VS 广东

第22轮 1月08日 15:30 吉林 VS 辽宁

第22轮 1月08日 15:35 山东 VS 河南 东方卫视

第22轮 1月08日 19:30 陕西 VS 新疆

第22轮 1月08日 19:30 福建 VS 云南

第22轮 1月08日 19:30 广东 VS 东莞

第22轮 1月08日 19:30 江苏 VS 上海

第22轮 1月08日 19:35 八一 VS 浙江 CCTV

第23轮 1月10日 19:35 山东 VS 北京 CCTV

第23轮 1月11日 19:30 浙江 VS 福建

第23轮 1月11日 19:30 八一 VS 云南

第23轮 1月11日 19:30 陕西 VS 辽宁

第23轮 1月11日 19:35 江苏 VS 广东 CCTV

第23轮 1月11日 19:45 上海 VS 东莞

第23轮 1月11日 20:00 新疆 VS 吉林

第24轮 1月13日 19:30 江苏 VS 东莞

第24轮 1月13日 19:30 八一 VS 福建

第24轮 1月13日 19:30 浙江 VS 云南

第24轮 1月13日 19:30 陕西 VS 吉林

第24轮 1月13日 19:35 河南 VS 北京

第24轮 1月13日 19:45 上海 VS 广东

第24轮 1月13日 20:00 新疆 VS 辽宁

第25轮 1月15日 15:30 广东 VS 浙江

第25轮 1月15日 15:35 云南 VS 上海 东方卫视

第25轮 1月15日 19:30 东莞 VS 八一

第25轮 1月15日 19:30 福建 VS 江苏

第25轮 1月15日 19:30 辽宁 VS 山东

第25轮 1月15日 19:30 河南 VS 吉林

第25轮 1月15日 19:35 北京 VS 陕西 CCTV

第26轮 1月17日 19:35 广东 VS 八一 CCTV

第26轮 1月18日 19:30 东莞 VS 浙江

第26轮 1月18日 19:30 福建 VS 上海

第26轮 1月18日 19:30 吉林 VS 山东

第26轮 1月18日 19:30 辽宁 VS 河南

第26轮 1月18日 19:35 北京 VS 河南 CCTV

第26轮 1月18日 20:00 云南 VS 江苏

第27轮 1月20日 19:30 江苏 VS 浙江

第27轮 1月20日 19:30 东莞 VS 福建

第27轮 1月20日 19:30 吉林 VS 北京

第27轮 1月20日 19:30 山东 VS 新疆

第27轮 1月20日 19:30 陕西 VS 河南

第27轮 1月20日 19:45 上海 VS 八一

第27轮 1月20日 20:00 云南 VS 广东

第28轮 2月05日 15:30 东莞 VS 云南

第28轮 2月05日 15:35 八一 VS 江苏 东方卫视

第28轮 2月05日 19:30 浙江 VS 上海

第28轮 2月05日 19:30 广东 VS 福建

第28轮 2月05日 19:30 辽宁 VS 北京

第28轮 2月05日 19:30 山东 VS 陕西

第28轮 2月05日 19:30 新疆 VS 河南

第29轮 2月08日 19:30 八一 VS 浙江

第29轮 2月08日 19:30 福建 VS 云南

第29轮 2月08日 19:30 广东 VS 东莞

第29轮 2月08日 19:30 辽宁 VS 吉林

第29轮 2月08日 19:30 河南 VS 山东

第29轮 2月08日 19:45 上海 VS 江苏

第29轮 2月08日 20:00 新疆 VS 陕西

第30轮 2月10日 19:30 福建 VS 吉林

第30轮 2月10日 19:30 北京 VS 东莞

第30轮 2月10日 19:30 江苏 VS 山东

第30轮 2月10日 19:30 浙江 VS 新疆

第30轮 2月10日 19:35 八一 VS 陕西 STAR

第30轮 2月10日 19:45 上海 VS 河南

第30轮 2月10日 20:00 云南 VS 辽宁

第31轮 2月12日 15:30 山东 VS 上海

第31轮 2月12日 15:35 北京 VS 广东 东方卫视

第31轮 2月12日 19:30 福建 VS 辽宁

第31轮 2月12日 19:30 江苏 VS 河南

第31轮 2月12日 19:30 八一 VS 新疆

第31轮 2月12日 19:30 浙江 VS 陕西

第31轮 2月12日 20:00 云南 VS 吉林

第32轮 2月15日 19:30 辽宁 VS 八一

第32轮 2月15日 19:30 吉林 VS 浙江

第32轮 2月15日 19:30 北京 VS 上海

第32轮 2月15日 19:30 山东 VS 东莞

第32轮 2月15日 19:30 河南 VS 广东

第32轮 2月15日 19:30 陕西 VS 云南

第32轮 2月15日 20:00 新疆 VS 福建

第33轮 2月17日 19:30 辽宁 VS 浙江

第33轮 2月17日 19:30 北京 VS 江苏

第33轮 2月17日 19:30 广东 VS 山东

第33轮 2月17日 19:30 河南 VS 东莞

第33轮 2月17日 19:30 陕西 VS 福建

第33轮 2月17日 19:35 吉林 VS 浙江 STAR

第33轮 2月17日 20:00 新疆 VS 云南

第34轮 2月19日 15:30 福建 VS 山东

第34轮 2月19日 15:30 河南 VS 云南

第34轮 2月19日 15:35 上海 VS 辽宁 东方卫视

第34轮 2月19日 19:30 江苏 VS 吉林

第34轮 2月19日 19:30 浙江 VS 北京

第34轮 2月19日 19:30 广东 VS 陕西

第34轮 2月19日 19:30 东莞 VS 新疆

第35轮 2月22日 19:30 江苏 VS 辽宁

第35轮 2月22日 19:30 八一 VS 北京

第35轮 2月22日 19:30 云南 VS 山东

第35轮 2月22日 19:30 福建 VS 河南

第35轮 2月22日 19:30 东莞 VS 陕西

第35轮 2月22日 19:30 广东 VS 新疆

第35轮 2月22日 19:45 上海 VS 吉林

第36轮 2月24日 19:30 辽宁 VS 东莞

第36轮 2月24日 19:30 云南 VS 北京

第36轮 2月24日 19:30 山东 VS 八一

第36轮 2月24日 19:30 浙江 VS 河南

第36轮 2月24日 19:30 江苏 VS 陕西

第36轮 2月24日 19:35 吉林 VS 广东 STAR

第36轮 2月24日 19:45 上海 VS 新疆

第37轮 2月26日 19:30 辽宁 VS 广东

第37轮 2月26日 19:30 吉林 VS 东莞

第37轮 2月26日 19:30 北京 VS 福建

第37轮 2月26日 19:30 山东 VS 浙江

第37轮 2月26日 19:30 八一 VS 河南

第37轮 2月26日 19:30 江苏 VS 新疆

第37轮 2月26日 19:45 上海 VS 陕西

第38轮 3月01日 19:30 广东 VS 江苏

第38轮 3月01日 19:30 东莞 VS 上海

第38轮 3月01日 19:30 云南 VS 浙江

第38轮 3月01日 19:30 福建 VS 八一

第38轮 3月01日 19:30 新疆 VS 辽宁

第38轮 3月01日 19:30 陕西 VS 吉林

第38轮 3月01日 19:30 北京 VS 山东

第39轮 3月03日 19:30 陕西 VS 辽宁

第39轮 3月03日 19:30 福建 VS 浙江

第39轮 3月03日 19:30 云南 VS 八一

第39轮 3月03日 19:30 东莞 VS 上海

第39轮 3月03日 19:30 新疆 VS 吉林

第39轮 3月03日 19:30 河南 VS 北京

第39轮 3月03日 19:35 广东 VS 上海 STAR

第40轮 3月05日 19:30 八一 VS 广东

第40轮 3月05日 19:30 浙江 VS 东莞

第40轮 3月05日 19:30 江苏 VS 福建

第40轮 3月05日 19:30 上海 VS 云南

第40轮 3月05日 19:30 吉林 VS 山东

第40轮 3月05日 19:30 辽宁 VS 河南

第40轮 3月05日 19:30 新疆 VS 北京

第41轮 3月07日 19:35 辽宁 VS 山东 CCTV

第41轮 3月08日 19:30 八一 VS 东莞

第41轮 3月08日 19:30 浙江 VS 广东

第41轮 3月08日 19:30 江苏 VS 云南

第41轮 3月08日 19:30 上海 VS 福建

第41轮 3月08日 19:30 吉林 VS 河南

第41轮 3月08日 19:30 陕西 VS 北京

第42轮 3月10日 19:30 福建 VS 广东

第42轮 3月10日 19:30 东莞 VS 云南

第42轮 3月10日 19:30 北京 VS 辽宁

第42轮 3月10日 19:30 山东 VS 陕西

第42轮 3月10日 19:30 河南 VS 新疆

第42轮 3月10日 19:35 江苏 VS 八一 STAR

第42轮 3月10日 19:45 上海 VS 浙江

第43轮 3月12日 15:30 北京 VS 吉林

第43轮 3月12日 15:30 山东 VS 新疆

第43轮 3月12日 15:30 陕西 VS 河南

第43轮 3月12日 19:30 广东 VS 云南

第43轮 3月12日 19:30 福建 VS 东莞

第43轮 3月12日 19:30 八一 VS 上海

第43轮 3月12日 19:30 江苏 VS 浙江

第44轮 3月15日 19:30 辽宁 VS 吉林

第44轮 3月15日 19:30 河南 VS 山东

第44轮 3月15日 19:30 新疆 VS 陕西

第44轮 3月15日 19:30 云南 VS 福建

第44轮 3月15日 19:30 东莞 VS 广东

第44轮 3月15日 19:30 上海 VS 江苏

第44轮 3月15日 19:30 浙江 VS 八一

06-07赛季CBA赛程及转播表

昆西-杜比在2006年以首轮第19位被萨克拉门托国王队选中,08-09赛季被国王队裁掉,随后多伦多猛龙10天短约将其签下。但是在上赛季刚刚开打,杜比再次被裁,变成自由球员。在NBA效力的三个赛季里,他场均10.7分钟拿到4.1分1.1篮板0.7助攻。 2010年夏天,昆西·杜比以135万美元年薪加盟中国CBA联赛新疆广汇队。 大学时主修专业为罪案调查。篮球生涯中最闪耀时刻是大学对阵雪城拿到41分。闲暇时刻喜欢玩电玩和逛街。  虽然出身于篮球文化浓厚的纽约布鲁克林区,但杜比很晚才开始打球。短短几年里,他成为NCAA Big East联盟最恐怖的得分手之一,大三平均每场25.4分,三分命中率40%。

杜比是一名非常优秀的远投手,不但准,而且投射速度很快,善于在高速变相或者急停后立即出手,对手干扰下能保持手型稳定,心脏超大号。拥有一套华丽的突破招数,不惧怕内线的身体接触,在防守者过分压迫外线时会一路杀入禁区。他是Rutgers大学队中唯一的得分点,每场比赛都面对对手的重点防守,即使如此,他还是能“遇强则强”,得分数字往往随着对手的实力水涨船高。 杜比基本功非常扎实,投篮命中率也很是让人放心,在CBA这样一个舞台上,杜比的得分能力显然会高出众人太多。“如果他想得分,肯定没人能阻挡他。”一名国内经纪人在看过杜比的训练后,曾经这样感叹。 杜比的身高,体重和运动素质在得分后卫这个位置劣势实在太明显,而他又打法自私,控球时间过长,没有足够的控卫天赋。许多球探认为他最多只能担任抢分第六人的角色。大学阶段曾闹过更衣室矛盾。 优势:擅长投三分,是大学头号得分手。运球动作敏捷,传球技术高超,是进攻中的强劲力量,并且不断提高自己身体的对抗性和力量。 编辑本段职业生涯数据  常规赛技术统计 

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

08-09 国王 20 0 11.4 34.1% 27% 93.3% 1.3 0.7 0.1 0.3 0.3 1.2 4.2

08-09 猛龙 7 0 10.4 54.5% 44.4% 75% 1 1.7 0.4 0 1 0.6 4.4

08-09 总计 27 0 11.1 38.2% 30.4% 89.5% 1.2 0.9 0.2 0.2 0.5 1 4.3

07-08 国王 74 0 11.8 39.4% 34.4% 92.3% 1.1 0.7 0.4 0.2 0.8 1.1 4.8

06-07 国王 42 0 8.5 38.1% 24% 73.3% 0.9 0.4 0.4 0.1 0.4 0.5 2.8

NBA生涯

143 0 10.7 38.9% 31.2% 88.4% 1.1 0.7 0.3 0.1 0.6 0.9 4.1

[1][2] 编辑本段分集剧情   分集查询 收起查询

1集

CBA数据  赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚篮 10-11 新疆广汇 18 18 38:56 61.4% 38.9% 91.9% 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 4.6 4.7 3.6 0.3 3.4 1.9 28.6

昆西杜比很有可能在这一个赛季后重返NBA,就连中国国家队主教练邓华德这样评论:“当然,我们都明白,想要防住杜比是非常困难的,因为这个队员,他身上有很多高于CBA其他外援的优势。按照他目前的竞技水平,这样水准的队员,是NBA档次的。”

今年cba赛程怎么安排的?

轮次 日期 场序 主队 比分 客队 比赛时间 比赛地点 电视转播

第1轮 10月7日(六) 1 广东 104:98 八一 19:30 东莞 CCTV5

10月8日(日) 2 浙江广厦 87-93 东莞 19:30 杭州

10月8日(日) 3 上海 84-79 福建 19:30 上海 CCTV5

10月8日(日) 4 云南 64-101 浙江 20:00 蒙自

10月8日(日) 5 新疆 117-106 山东 15:35 乌鲁木齐 东方卫视

10月8日(日) 6 陕西 106-96 江苏 15:35 西安 东方卫视(备)

10月8日(日) 7 辽宁 111-100 北京 19:30 营口 CCTV5(备)

10月8日(日) 8 吉林 122-108 山西 19:30 长春

第2轮 10月10日(二) 9 浙江广厦 92:107 福建 19:30 杭州

10月10日(三) 10 上海 111:110 东莞 19:45 上海

10月11日(三) 11 云南 103:108 八一 20:00 蒙自

10月11日(三) 12 广东 96:81 浙江 19:30 东莞

10月11日(三) 13 新疆 94:123 江苏 20:00 乌鲁木齐

10月11日(三) 14 陕西 75:86 山东 19:30 西安 CCTV5

10月11日(三) 15 辽宁 110:94 山西 19:30 营口

10月11日(三) 16 吉林 99:74 北京 19:30 长春 CCTV5(备)

第3轮 10月13日(五) 17 八一 80:68

浙江广厦 19:30 宁波 STAR

10月13日(五) 18 浙江 102:96

上海 19:45 义乌

10月13日(五) 19 福建 88:84

云南 16:05 晋江 CCTV5

10月13日(五) 20 东莞 94:119

广东 19:30 大朗

10月13日(五) 21 山西 92:107

新疆 20:00 太原

10月13日(五) 22 北京 100:76

陕西 19:30 北京 STAR(备)

10月13日(五) 23 山东 99:103

辽宁 16:05 济南 CCTV5(备)

10月13日(五) 24 江苏 87:78

吉林 19:30 南京

第4轮 10月15日(日) 25 浙江 98:78 浙江广厦 19:30 义乌

10月15日(日) 26 八一 100:101 上海 19:45 宁波 东方卫视 录

10月15日(日) 27 东莞 114:100 云南 15:30 大朗

10月15日(日) 28 福建 83:97 广东 19:30 晋江

10月15日(日) 29 北京 99:81 新疆 20:00 北京 CCTV5

10月15日(日) 30 山西 105:116 陕西 19:30 太原

10月15日(日) 31 江苏 118:107 辽宁 19:30 南京 CCTV5(备)

10月15日(日) 32 山东 102:91

吉林 19:30 济南

第5轮 10月17日(二) 33 浙江 106:82 东莞 19:30 义乌

10月18日(三) 34 辽宁 113:85 新疆 19:30 营口 CCTV5(备)

10月18日(三) 35 上海 82:117 广东 19:45 上海

10月18日(三) 36 云南 93:84 浙江广厦 20:00 蒙自

10月18日(三) 37 福建 83:76 八一 19:30 晋江 CCTV5

10月18日(三) 38 陕西 91:95 吉林 19:30 西安

10月18日(三) 39 山西 89:112 江苏 19:30 太原

10月18日(三) 40 北京 68:107 山东 19:30 北京

第6轮 10月20日(五) 41 云南 102:109 上海 20:00 蒙自

10月20日(五) 42 广东 124:89 浙江广厦 19:35 东莞 STAR

10月20日(五) 43 福建 84:83 浙江 16:05 晋江 CCTV5(备)

10月20日(五) 44 八一 96:85 东莞 19:30 宁波

10月20日(五) 45 吉林 97:106 新疆 19:35 长春 STAR(备)

10月20日(五) 46 辽宁 100:81 陕西 19:30 营口

10月20日(五) 47 山东 122:95 山西 19:30 济南

10月20日(五) 48 江苏 121:93 北京 16:05 南京 CCTV5

第7轮 10月22日(日) 49 浙江广厦 88-114 上海 19:30 上海

10月22日(日) 50 广东 131-75 云南 19:30 东莞

10月22日(日) 51 东莞 103-111 福建 15:30 大朗

10月22日(日) 52 浙江 93-79 八一 19:30 义乌 CCTV5

10月22日(日) 53 山西 111-118 北京 19:30 太原

10月22日(日) 54 江苏 120-97 山东 19:30 南京 东方卫视(录)

10月22日(日) 55 吉林 97-92 辽宁 19:30 长春 CCTV(备)

10月22日(日) 56 新疆 99-85 陕西 20:00 乌鲁木齐

第8轮 10月24日(二) 57 广东 104-86 山东 19:30 东莞

10月24日(二) 58 浙江 94-89 北京 19:30 义乌

10月25日(三) 59 辽宁 106-98 福建 19:30 营口 CCTV5(备)

10月25日(三) 60 新疆 121:98 浙江广厦 20:00 乌鲁木齐

10月25日(三) 61 陕西 94-106 上海 19:30 西安

10月25日(三) 62 八一 93-82 山西 19:30 宁波

10月25日(三) 63 吉林 -124:108 东莞 19:30 长春

10月25日(三) 64 云南 131-133 江苏 19:30 蒙自 CCTV5

第9轮 10月27日(五) 65 吉林 94-105 福建 19:35 长春 STAR(备)

10月27日(五) 66 辽宁 112-90 东莞 19:30 营口

10月27日(五) 67 新疆 102-113 上海 20:00 乌鲁木齐

10月27日(五) 68 陕西 82:81 浙江广厦 16:05 西安 CCTV5(备)

10月27日(五) 69 八一 93-80 北京 16:05 宁波 CCTV5

10月27日(五) 70 浙江 124-94 山西 19:30 义乌

10月27日(五) 71 云南 104-110 山东 20:00 蒙自

10月27日(五) 72 广东 91-92 江苏 19:35 东莞 STAR

第10轮 10月29日(日) 73 浙江广厦 111-95 吉林 15:35 杭州 东方卫视(备)

10月29日(日) 74 上海 71-94 辽宁 19:45 上海

10月29日(日) 75 福建 89-87 新疆 19:30 晋江

10月29日(日) 76 东莞 122-102 陕西 19:30 大朗

10月29日(日) 77 北京 101-93 云南 15:35 北京 东方卫视

10月29日(日) 78 山西 90-132 广东 19:30 太原

10月29日(日) 79 山东 95-65 浙江 19:30 济南 CCTV5(备)

10月29日(日) 80 江苏 95-108 八一 19:30 南京 CCTV5

第11轮 10月31日(二) 81 浙江广厦 95:85 辽宁 19:30 杭州

10月31日(二) 82 北京 81:110 广东 19:30 北京

11月1日 (三) 83 山东 105:116 八一 19:30 济南 CCTV5(备)

11月1日 (三) 84 上海 120:117 吉林 19:45 上海

11月1日 (三) 85 江苏 102:94 浙江 19:30 南京

11月1日 (三) 86 福建 95:88 陕西 19:30 晋江

11月1日 (三) 87 东莞 120:115 新疆 19:30 大朗 CCTV5

11月1日 (三) 88 山西 101:98 云南 19:30 太原

第12轮 12月22日(五) 89 浙江 93:84 吉林 16:05 义乌 CCTV5(备)

12月22日(五) 90 八一 103:71 辽宁 16:05 宁波 CCTV5

12月22日(五) 91 广东 103:77 陕西 19:30 东莞

12月22日(五) 92 云南 100:109 新疆 19:30 蒙自

12月22日(五) 93 北京 119:114 东莞 19:30 北京

12月22日(五) 94 山西 99:112 福建 19:35 太原 STAR(备)

12月22日(五) 95 山东 113:97 上海 19:30 济南

12月22日(五) 96 江苏 120:98 浙江广厦 19:35 南京 STAR

第13轮 12月24日(日) 97 八一 111:92 吉林 15:35 宁波 东方卫视

12月24日(日) 98 浙江 80:74 辽宁 15:35 义乌 东方卫视(备)

12月24日(日) 99 云南 96:84 陕西 19:30 蒙自

12月24日(日) 100 广东 102:74 新疆 19:30 广州

12月24日(日) 101 北京 123:101 福建 19:30 北京

12月24日(日) 102 山西 112:108 东莞 19:30 太原

12月24日(日) 103 山东 109:102 浙江广厦 19:30 济南

12月26日(日) 104 江苏 121:115 上海 19:30 南京

第14轮 12月26日(二) 105 浙江广厦 104:87 北京 19:30 杭州

12月27日(二) 106 东莞 134:112 山东 19:30 大朗

12月27日(三) 107 新疆 95:98 浙江 19:30 乌鲁木齐

12月27日(三) 108 辽宁 117:74 云南 19:30 营口

12月27日(三) 109 吉林 94:113 广东 19:30 长春

12月27日(三) 110 陕西 79:103 八一 19:30 西安

12月27日(三) 111 上海 129:93 山西 19:30 上海

12月27日(三) 112 福建 延期 江苏 19:30 晋江

第15轮 12月29日(五) 113 吉林 108:96 云南 16:05 长春 CCTV5(备)

12月29日(五) 114 辽宁 87:82 广东 19:35 营口 STAR

12月29日(五) 115 新疆 91:96 八一 16:05 乌鲁木齐 CCTV5

12月29日(五) 116 陕西 89:84 浙江 19:30 西安

12月29日(五) 117 上海 99:90 北京 19:45 上海

12月29日(五) 118 浙江广厦 91:90 山西 19:30 杭州

12月29日(五) 119 福建 107:111 山东 19:30 晋江

12月29日(五) 120 东莞 111:128 江苏 19:35 大朗 STAR(备)

第16轮 12月31日(日) 121 东莞 111:108 浙江广厦 19:30 大朗

12月31日(日) 122 福建 110:105 上海 19:30 晋江

12月31日(日) 123 浙江 98:75 云南 15:35 义乌 东方卫视(备)

