意甲最新赛况,意甲联赛最新战报
1.意甲最新战报 两神锋追上C罗 那不勒斯紧追尤文 AC米兰掉出前6
2.最新意甲 德甲 法甲 英超 的排名 谁有详细的 复制过来谢谢!
根据国际足球数据直播的数据统计,截止2020年3月8日,意甲积分榜如下:
单式投注是最基本的投注形式,即直接选择规定数量的号码组成一注。
1、七乐彩为例:
投注者可以从1-30共30个号码中选择7个号码组成一注进行投注。23选5:投注者可以从1-23共23个号码中选择5个号码组成一注进行投注。
2、双色球为例:
投注者从1-33共33个红色球号码中选择6个号码、同时从1-16共16个蓝色球号码中选择1个号码组成一注进行投注。
扩展资料
意甲的积分榜随时在变化,可以通过百度体育进行查询实时的意甲的积分榜。首先准备一台电脑,电脑上安装有任意浏览器,具体步骤如下:
一、首先打开电脑上的浏览器,在百度搜索中输入意甲百度体育,点击第一条搜索的结果。
二、进入百度体育意大利甲级联赛主页,点击上方的排名。
三、此时就能够看见实时的意大利甲级联赛积分榜。
参考资料:
意甲最新战报 两神锋追上C罗 那不勒斯紧追尤文 AC米兰掉出前6
意甲比赛球天下体育平台可以免费观看。爱奇艺体育官方在2022年5月19日正式对外宣布获得了2022-2023赛季意甲联赛转播权,也就是说大家可以通过该平台关注意甲新赛季联赛的相关比赛。球天下体育平台除了为广大球迷朋友献上2022-2023赛季意甲联赛比分、动画、文字和比赛录像回放之外,该平台还将为大家献上2022-2023赛季意甲联赛的赛程预告、比赛新闻和赛后战报等等
最新意甲 德甲 法甲 英超 的排名 谁有详细的 复制过来谢谢!
北京时间1月21号凌晨,意甲第20轮再赛5场,亚特兰大客场5:0狂屠弗洛西诺内,佛罗伦萨主场3:3战平桑普多利亚,博洛尼亚客场1:1逼平费拉拉,卡利亚里主场2:2战平恩波利,那不勒斯主场2:1小胜拉齐奥。
坐镇圣保罗球场面对强敌拉齐奥,那不勒斯开场之后还是占据了优势,第12分钟,鲁伊斯左路巧妙过顶挑传,米利克抢点凌空怒射,皮球击中门柱弹出拉齐奥逃过一劫。第33分钟,默滕斯斜塞,卡列洪插上直接推射得手,那不勒斯1:0领先。4分钟后,那不勒斯获得位置很好的任意球机会,米利克操刀主罚,这次皮球直挂死角,门将斯特拉克沙毫无反应,那不勒斯2:0扩大领先优势。
易边再战那不勒斯依然攻势如潮,只不过那不勒斯运气实在不佳,第57分钟法比安大力世界波再次被门柱挡出。5分钟后,那不勒斯再次制造杀机,卡列洪后排插上头槌攻门,皮球再次被门柱挡出,拉齐奥是再连逃两劫。第65分钟,科里亚送出精妙直塞,因莫比莱杀入禁区摆脱3人防守后低射得手,拉齐奥1:2扳回一球。随后阿切尔比吃到第二张黄牌被罚下场,拉齐奥无力再破门,那不勒斯主场2:1小胜。
积分榜方面,那不勒斯在先赛的情况下将和尤文的分差缩小到6分,国米13分之差排在第三。第四就离前面三强有很大差距,前四的最后一个名额之争也是相当激烈,拉齐奥今天输球后无缘再超过罗马重回前四,而亚特兰大在先赛的情况下将AC米兰挤出了前6。当然AC米兰若能在今晚客场击败热那亚就能一举重回前四。
射手榜方面,昨晚上演大四喜的萨帕塔一下追上了C罗,同样追上C罗的还有桑普多利亚老将夸利亚雷拉,他近来是状态火爆,昨晚客场又是梅开二度,这样他们3人同进14球并列第一。因莫比莱和米利克今天也都破门,3球之差紧追,射手王之争白热化,C罗要夺魁也是困难重重。
截止5月19日
意甲的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 ↗ 36 24(13/11) 9(5/4) 3(0/3) 65 27 38 81
2 AC米兰 ↘ 36 21(14/7) 8(3/5) 7(1/6) 66 32 34 71
3 尤文图斯 - 36 19(10/9) 11(6/5) 6(2/4) 64 37 27 68
4 佛罗伦萨 ↗ 36 21(14/7) 4(2/2) 11(2/9) 52 35 17 67
5 热那亚 - 36 17(11/6) 11(5/6) 8(2/6) 49 36 13 62
6 罗马 ↗ 36 16(12/4) 9(4/5) 11(2/9) 58 57 1 57
7 帕勒莫 ↗ 36 17(14/3) 4(0/4) 15(4/11) 53 46 7 55
8 乌迪内斯 ↗ 36 15(10/5) 9(5/4) 12(3/9) 53 46 7 54
9 卡利亚里 ↘ 36 14(10/4) 8(4/4) 14(4/10) 45 43 2 50
10 拉齐奥 ↘ 36 14(7/7) 5(4/1) 17(7/10) 45 53 -8 47
11 亚特兰大 - 36 13(10/3) 7(2/5) 16(6/10) 40 42 -2 46
12 桑普多利亚 ↘ 36 11(8/3) 11(7/4) 14(3/11) 45 48 -3 44
13 那不勒斯 ↘ 36 11(9/2) 10(5/5) 15(4/11) 39 42 -3 43
14 锡耶纳 ↘ 36 12(9/3) 7(5/2) 17(4/13) 32 40 -8 43
15 卡塔尼亚 ↘ 36 11(10/1) 7(1/6) 18(7/11) 37 47 -10 40
16 切沃 - 36 8(3/5) 13(7/6) 15(8/7) 35 46 -11 37
17 都灵 ↗ 36 8(7/1) 10(4/6) 18(7/11) 33 55 -22 34
18 博洛尼亚 ↗ 36 8(5/3) 9(3/6) 19(10/9) 40 61 -21 33
19 雷吉纳 ↗ 36 6(3/3) 12(8/4) 18(7/11) 29 60 -31 30
20 莱切 ↘ 36 5(3/2) 14(9/5) 17(6/11) 35 62 -27 29
德甲的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 沃尔夫斯堡 ↗ 33 20(15/5) 6(1/5) 7(0/7) 75 40 35 66
2 拜仁慕尼黑 ↘ 33 19(11/8) 7(2/5) 7(3/4) 69 41 28 64
3 斯图加特 ↗ 33 19(12/7) 7(3/4) 7(2/5) 62 41 21 64
4 柏林赫塔 ↘ 33 19(12/7) 6(3/3) 8(2/6) 48 37 11 63
5 多特蒙德 ↗ 33 15(8/7) 13(9/4) 5(0/5) 59 36 23 58
6 汉堡 ↘ 33 18(13/5) 4(2/2) 11(2/9) 46 45 1 58
7 霍芬海姆 ↘ 33 14(9/5) 10(5/5) 9(3/6) 60 47 13 52
8 沙尔克04 ↗ 33 14(9/5) 8(3/5) 11(4/7) 45 32 13 50
9 勒沃库森 ↗ 33 14(6/8) 7(5/2) 12(6/6) 59 43 16 49
10 不莱梅 ↘ 33 12(10/2) 9(4/5) 12(3/9) 63 45 18 45
11 汉诺威96 ↘ 33 10(8/2) 9(7/2) 14(2/12) 47 67 -20 39
12 科隆 ↗ 33 11(4/7) 5(4/1) 17(8/9) 34 49 -15 38
13 法兰克福 ↘ 33 8(5/3) 9(4/5) 16(7/9) 37 57 -20 33
14 波鸿 ↗ 33 7(5/2) 10(4/6) 16(8/8) 38 54 -16 31
15 门兴 ↘ 33 8(5/3) 6(3/3) 19(8/11) 38 61 -23 30
16 比勒费尔德 ↘ 33 4(2/2) 15(7/8) 14(7/7) 27 54 -27 27
17 科特布斯 ↘ 33 7(5/2) 6(1/5) 20(10/10) 27 57 -30 27
18 卡尔斯鲁厄 ↗ 33 7(4/3) 5(4/1) 21(8/13) 26 54 -28 26
法甲的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 波尔多 ↗ 36 22(13/9) 8(5/3) 6(0/6) 62 34 28 74
2 马赛 ↘ 36 20(9/11) 11(5/6) 5(4/1) 61 34 27 71
3 里昂 ↗ 36 19(9/10) 10(8/2) 7(1/6) 49 28 21 67
4 巴黎圣日耳曼 ↘ 36 19(12/7) 6(1/5) 11(5/6) 48 36 12 63
5 图卢兹 - 36 15(10/5) 15(7/8) 6(1/5) 43 27 16 60
6 里尔 - 36 15(11/4) 13(5/8) 8(2/6) 47 37 10 58
7 雷恩 ↘ 36 14(10/4) 16(7/9) 6(1/5) 39 29 10 58
8 欧塞尔 ↗ 36 15(7/8) 7(6/1) 14(5/9) 33 33 0 52
9 尼斯 ↗ 36 13(7/6) 10(6/4) 13(4/9) 40 39 1 49
10 洛里昂 - 36 10(5/5) 14(6/8) 12(7/5) 45 43 2 44
11 摩纳哥 ↗ 36 11(7/4) 11(4/7) 14(8/6) 41 44 -3 44
12 格勒诺布尔 ↗ 36 10(6/4) 13(7/6) 13(5/8) 23 35 -12 43
13 南锡 - 36 10(5/5) 12(8/4) 14(5/9) 35 42 -7 42
14 瓦伦辛尼斯 ↗ 36 9(9/0) 14(4/10) 13(5/8) 33 37 -4 41
15 勒芒 ↘ 36 10(6/4) 8(3/5) 18(9/9) 41 52 -11 38
16 卡昂 ↗ 36 8(6/2) 13(6/7) 15(6/9) 41 45 -4 37
17 圣埃蒂安 ↘ 36 10(8/2) 7(4/3) 19(6/13) 36 55 -19 37
18 索肖 ↘ 36 8(7/1) 12(7/5) 16(4/12) 37 47 -10 36
19 南特 ↗ 36 8(4/4) 10(8/2) 18(6/12) 30 51 -21 34
20 勒阿弗尔 ↗ 36 7(4/3) 4(0/4) 25(14/11) 30 66 -36 25
英超的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1曼联 ↗ 37 27(16/11) 6(2/4) 4(1/3) 67 24 43 87
2 利物浦 ↗ 37 24(11/13) 11(7/4) 2(0/2) 74 26 48 83
3 切尔西 ↗ 37 24(11/13) 8(6/2) 5(2/3) 65 22 43 80
4 阿森纳 ↘ 37 19(10/9) 12(5/7) 6(3/3) 64 36 28 69
5 埃弗顿 ↘ 37 16(8/8) 12(6/6) 9(5/4) 53 37 16 60
6 维拉 ↘ 37 16(6/10) 11(9/2) 10(3/7) 53 48 5 59
7 富勒姆 ↗ 37 14(11/3) 11(3/8) 12(4/8) 39 32 7 53
8 热刺 ↘ 37 14(10/4) 9(5/4) 14(4/10) 44 42 2 51
9 西汉姆 ↘ 37 13(8/5) 9(2/7) 15(8/7) 40 44 -4 48
10 曼城 ↘ 37 14(12/2) 5(0/5) 18(6/12) 57 50 7 47
11 斯托克城 ↗ 37 12(10/2) 9(5/4) 16(4/12) 37 51 -14 45
12 维根 ↘ 37 11(7/4) 9(5/4) 17(6/11) 33 45 -12 42
13 博尔顿 - 37 11(7/4) 8(5/3) 18(7/11) 41 52 -11 41
14 朴茨茅斯 ↘ 37 10(8/2) 11(3/8) 16(8/8) 38 56 -18 41
15 布莱克本 ↗ 37 10(6/4) 10(6/4) 17(6/11) 40 60 -20 40
16 桑德兰 ↗ 37 9(6/3) 9(3/6) 19(9/10) 32 51 -19 36
17 胡尔城 ↘ 37 8(3/5) 11(5/6) 18(10/8) 39 63 -24 35
18 纽卡斯尔 ↗ 37 7(5/2) 13(7/6) 17(7/10) 40 58 -18 34
19 米德尔斯堡 ↘ 37 7(5/2) 11(9/2) 19(5/14) 27 55 -28 32
20 西布朗 ↗ 37 8(7/1) 7(3/4) 22(9/13) 36 67 -31 31
西甲的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 ↘ 36 27(14/13) 5(3/2) 4(1/3) 104 33 71 86
2 皇家马德里 ↘ 36 25(14/11) 3(2/1) 8(2/6) 81 47 34 78
3 塞维利亚 ↘ 36 19(10/9) 7(2/5) 10(6/4) 51 39 12 64
4 马德里竞技 ↗ 36 18(12/6) 7(1/6) 11(5/6) 73 56 17 61
5 巴伦西亚 ↘ 36 17(11/6) 8(4/4) 11(3/8) 65 51 14 59
6 比利亚雷亚尔 ↗ 36 16(11/5) 11(3/8) 9(4/5) 55 51 4 59
7 拉科鲁尼亚 ↘ 36 16(10/6) 9(5/4) 11(3/8) 47 45 2 57
8 马拉加 ↘ 36 15(8/7) 9(6/3) 12(4/8) 54 55 -1 54
9 马洛卡 ↗ 36 13(9/4) 9(6/3) 14(3/11) 48 56 -8 48
10 阿尔梅里亚 ↘ 36 13(11/2) 7(4/3) 16(3/13) 45 55 -10 46
11 毕尔巴鄂 ↘ 36 12(9/3) 8(2/6) 16(7/9) 46 56 -10 44
12 桑坦德 ↗ 36 11(5/6) 9(7/2) 16(6/10) 47 47 0 42
13 巴拉多利德 ↘ 36 12(8/4) 6(5/1) 18(5/13) 44 55 -11 42
14 西班牙人 ↗ 36 10(7/3) 11(5/6) 15(6/9) 40 49 -9 41
15 贝蒂斯 ↗ 36 10(4/6) 10(7/3) 16(7/9) 49 56 -7 40
16 赫塔菲 ↘ 36 9(6/3) 11(4/7) 16(8/8) 48 55 -7 38
17 奥萨苏纳 ↗ 36 8(7/1) 13(5/8) 15(6/9) 38 46 -8 37
18 希洪竞技 ↗ 36 12(7/5) 1(1/0) 23(10/13) 43 77 -34 37
19 纽曼西亚 ↗ 36 10(9/1) 5(3/2) 21(6/15) 38 66 -28 35
20 韦尔瓦 ↘ 36 8(4/4) 9(4/5) 19(10/9) 33 54 -21 33