fifa排名前十_fifa排名前100
1.fifa24球员能力值排名
2.世界足球前100排名
3.克罗地亚fifa排名
1 巴西 1642 0 -30
2 西班牙 1590 0 0
3 荷兰 1379 0 0
4 德国 1195 +1 -12
5 意大利 1181 -1 -48
6 俄罗斯 1161 0 0
7 英格兰 1135 0 0
8 阿根廷 1080 0 -11
9 法国 1059 0 -23
10 克罗地亚 1031 0 0
11 希腊 1001 0 0
12 美国 991 0 +8
13 瑞士 930 0 0
14 塞尔维亚 925 0 0
15 丹麦 909 0 0
16 澳大利亚 896 0 +10
17 葡萄牙 881 0 +2
18 科特迪瓦 874 0 0
19 乌克兰 869 0 0
20 巴拉圭 856 +2 +10
21 乌拉圭 851 -1 -9
22 捷克 850 -1 0
23 保加利亚 839 0 0
24 苏格兰 837 0 0
25 以色列 822 0 0
26 智利 817 +1 +6
27 罗马尼亚 814 -1 0
28 土耳其 809 0 0
29 喀麦隆 803 0 0
30 墨西哥 799 +3 +22
31 加蓬 789 -1 0
32 北爱尔兰 784 0 0
33 埃及 779 +5 +25
34 尼日利亚 773 0 0
35 加纳 772 0 0
36 厄瓜多尔 768 0 +8
37 爱尔兰 758 0 0
38 哥斯达黎加 742 -8 -47
39 日本 729 +1 +7
40 波兰 706 +1 0
41 瑞典 702 +1 0
42 斯洛伐克 687 +1 0
43 匈牙利 681 +1 0
44 波黑 680 +1 0
45 哥伦比亚 668 +1 -7
46 洪都拉斯 664 -7 -89
47 阿尔及利亚 661 0 0
48 韩国 626 0 -8
49 突尼斯 614 0 0
50 挪威 606 0 0
51 布基纳法索 598 0 0
52 芬兰 593 0 0
53 马其顿 589 0 0
54 委内瑞拉 583 0 -1
55 摩洛哥 570 0 0
56 拉脱维亚 563 0 0
57 几内亚 562 0 0
58 马里 551 +1 0
59 立陶宛 545 +1 0
60 斯洛文尼亚 539 +2 0
61 伊朗 534 -3 -25
62 比利时 533 +1 0
63 玻利维亚 522 +1 +1
64 沙特阿拉伯 520 -3 -22
65 巴林 502 +1 +7
66 加拿大 498 +26 +138
67 威尔士 494 0 0
68 奥地利 493 0 0
69 牙买加 489 -4 -30
70 特立尼达和多巴哥 478 +2 +17
71 多哥 468 0 0
72 南非 449 -2 -25
73 塞浦路斯 445 0 0
74 白俄罗斯 444 0 0
75 乌干达 441 0 +3
75 利比亚 441 0 +3
77 赞比亚 425 0 +5
78 巴拿马 417 -9 -61
79 乌兹别克斯坦 412 0 +10
80 阿曼 411 -2 -2
81 萨尔瓦多 408 +9 +32
82 莫桑比克 402 0 +8
83 贝宁 400 -3 0
84 塞内加尔 399 -3 0
85 卡塔尔 3 +1 +17
86 朝鲜 396 -3 +3
87 摩尔多瓦 389 -3 0
88 古巴 383 -3 0
89 秘鲁 378 -3 -2
89 刚果(布) 378 0 0
91 苏丹 367 0 0
92 冰岛 358 +1 0
93 坦桑尼亚 350 +4 +5
94 阿尔巴尼亚 347 +1 0
95 叙利亚 343 +1 -3
96 民主刚果=刚果(金) 339 +6 +7
96 黑山 339 +2 0
98 冈比亚 337 +1 0
99 新西兰 336 +1 0
100 伊拉克 334 -6 -21
101 斐济 333 0 0
102 安哥拉 332 +1 +3
103 纳米比亚 326 +12 +32
103 格鲁吉亚 326 +1 0
105 肯尼亚 325 0 0
106 巴巴多斯 320 +1 0
107 危地马拉 316 +2 +3
108 安提瓜及巴布达 312 -3 -13
108 马拉维 312 +2 0
108 中国 312 0 -5
111 苏里南 309 0 0
112 爱沙尼亚 308 0 0
113 格林纳达 305 -25 -74
114 佛得角群岛 296 0 0
115 海地 295 +5 +47
116 科威特 292 +2 +4
117 卢旺达 287 -4 -11
117 泰国 287 0 -3
119 卢森堡 284 0 0
120 津巴布韦 281 -4 -11
121 圭亚那 269 -1 +21
122 约旦 245 0 +2
123 亚美尼亚 243 -1 0
124 阿联酋 242 -2 -1
125 塞拉利昂 241 0 0
126 乍得 233 0 0
127 新加坡 228 0 0
128 布隆迪 220 +1 0
129 赤道几内亚 219 +1 0
130 哈萨克斯坦 208 +3 +4
131 博茨瓦那 207 +3 +5
132 马达加斯加 202 -4 -25
133 尼日尔 187 +3 0
134 印尼 186 -2 -20
134 中国香港 186 +3 0
136 埃塞俄比亚 178 +2 +1
137 阿塞拜疆 175 +2 0
138 新喀里多尼亚 168 +11 +26
139 尼加拉瓜 165 -4 -30
140 利比里亚 161 +2 0
141 也门 159 +3 +2
142 瓦努阿图 152 -1 -11
143 百慕大 150 +3 0
144 越南 149 -13 -66
145 土库曼斯坦 142 +6 +4
146 马耳他 140 +4 0
147 缅甸 139 +8 +10
148 黎巴嫩 138 +3 0
149 圣基茨和尼维斯 135 -4 -16
150 列支敦士登 133 +3 0
150 圣文森特和格林纳丁斯 133 +3 0
152 马来西亚 120 +5 +9
153 斯威士兰 119 -11 -42
154 马尔代夫 117 +2 0
155 塔吉克斯坦 116 -7 -31
156 印度 112 -9 -36
156 斯里兰卡 112 +6 +11
158 菲律宾 108 0 0
159 厄立特里亚 106 0 0
160 吉尔吉斯斯坦 102 0 -3
161 毛里塔尼亚 99 +3 0
161 所罗门群岛 99 +2 -1
163 法罗群岛 96 +2 0
164 莱索托 95 -3 -7
165 荷属安的列斯群岛 88 -25 -81
166 波多黎各 87 0 0
167 巴基斯坦 85 0 0
168 索马里 82 0 0
169 孟加拉国 80 0 0
170 开曼群岛 76 +1 0
171 老挝 73 +1 0
172 中华台北 70 +2 0
173 萨摩亚 64 +3 0
173 柬埔寨 64 +3 0
175 蒙古 61 +4 0
176 尼泊尔 60 -3 -12
177 伯利兹 57 +3 0
177 巴勒斯坦 57 -2 -12
179 塞舌尔 53 -9 -25
179 巴哈马 53 +2 0
181 特克斯和凯科斯群岛 51 +1 0
182 文莱 46 +1 0
183 毛里求斯 45 -7 -19
184 多米尼加共和国 40 0 0
184 汤加 40 0 0
186 几内亚比绍 38 0 0
187 关岛 34 +1 0
187 库克群岛 34 +1 0
189 吉布提 33 +1 0
190 圣卢西亚 32 +1 0
190 大溪地岛 32 +1 0
192 阿富汗 30 -5 -7
192 英属维京群岛 30 +1 0
194 中国澳门 28 0 0
195 不丹 17 +1 0
195 安道尔 17 +1 0
1 多米尼加 12 +1 0
198 阿鲁巴 11 -3 -11
199 东帝汶 9 0 0
200 科摩洛 8 0 0
200 美属维京群岛 8 0 0
fifa24球员能力值排名
巴黎圣日耳曼的阿根廷球星梅西总评由《FIFA 22》的93下滑两级至91,仍然是其中一名数值最高的球员,与本泽马、莱万多夫斯基、姆巴佩及德布劳内并列。
虽然马德里的法国中锋本泽马已经34岁,但他凭上赛季八面玲珑的表现,多项数值逆龄成长,总评由去年的89升上91,速度大幅上升4至80,射门及传球分别上升2至88及83,体能对抗亦升1至78,排名跃升13位至首位。
巴塞罗那的波兰射手莱万多夫斯基总评比《FIFA 22》下跌1至91,而梅西的俱乐部队友姆巴佩及曼城中场德布劳内与去年一样,仍维持91的总评。
37岁的C罗今季在曼联失去首发,他在《FIFA 23》的数值也难逃下滑的命运。他在《FIFA 22》尚能以91总评排第3位,到今年下滑1至90,跌出前5名。
总评低于100的球员:
总评89的球员有10人,巴黎圣日耳曼的巴西前锋内马尔在《FIFA 22》总评有91但最新一下子跌穿90至89,马德里竞技门将扬·奥布拉克的总评同样下跌2至89,热刺射手凯恩及切尔西中场坎特总评亦微跌1至89。
孙兴慜、马内、约书亚·基米希、卡塞米罗、阿利松·贝克尔、埃德森则仍维持89的总评。在最强23人中的最后3席,分别是曼城前锋哈兰德、中场托尼·克罗斯及巴黎圣日耳曼中后卫马尔基尼奥斯,3人的总评都是88。
世界足球前100排名
fifa24球员能力值排名如下:
1、能力值第一的分别是哈兰德,德布劳内和姆巴佩三位球员并列第一。这三人的能力值为91,这也符合上赛季这三位的表现。其中哈兰德是打破了英超射手榜纪录,带领曼城拿下了三冠王,自己也成为欧足联最佳球员,哈兰德成为第一也是没有任何的悬念。
2、德布劳内作为曼城核心球员,上赛季在哈兰德背后也奉献了自己的能力,他也得到了91分的评价。而姆巴佩作为之前FIFA系列的长期代言人,个人能力一直都是FIFA系列的第一。这次让他继续并列第一,也算是给了姆总相当大认可。姆巴佩在世界杯和法甲联赛的表现也值得排在第一位。
3、梅西的能力值也让人相当惊喜,虽然年纪已经来到了36岁,并且是离开了五大联赛。但这次梅西还是得到了90分的评价,仅仅是比哈兰德,姆巴佩等人就少了1点能力值。
4、新赛季梅西的能力值也将会让他在迈阿密国际唯一一个上榜的球员了。而其他90的球员也还有本泽马,库尔图瓦,哈里凯恩,莱万。
5、C罗是直接没有进入到榜单的前30。新赛季C罗的能力值仅仅只有86了,不过在沙特联赛中,86的能力值也足够强悍了,可以帮助他在联赛争夺射手王荣耀。沙特联赛也就本泽马的90和内马尔的89比他高了
FIFA上线时间:
FIFA24预计发售时间是在2023年7月中旬。因为EA Sports也就是FIFA系列游戏知名开发商明确表示,他们与FIFA的合作即将终止,再游戏FIFA23之后,FIFA24将不再与FIFA合作,也就是说,FIFA23已经是EA与FIFA联名的最后一款游戏。FIFA24即将上线,但是已经更名为EAFC24,这款游戏将于2023年9月29日发布。但是七月中旬会开启预售,预计在7月12、13号左右就能购买了。
克罗地亚fifa排名
国家后面为积分
1 西班牙 1729 0 0
2 德国 1362 0 0
3 荷兰 1360 0 0
4 巴西 1281 0 +6
5 意大利 1271 0 0
6 阿根廷 1195 0 -6
7 英格兰 1173 0 0
8 克罗地亚 1151 0 0
9 俄罗斯 1117 0 0
10 法国 1074 0 0
11 葡萄牙 1013 0 0
12 捷克 968 0 0
13 希腊 927 0 0
14 土耳其 923 0 -2
15 美国 919 0 0
16 乌拉圭 909 0 0
17 巴拉圭 906 0 +10
18 瑞士 883 0 0
19 喀麦隆 871 0 0
20 保加利亚 840 0 0
21 以色列 836 0 0
22 乌克兰 832 0 0
23 塞尔维亚 819 0 0
24 苏格兰 815 0 0
25 墨西哥 803 0 -5
26 智利 796 0 -10
27 北爱尔兰 795 0 0
28 罗马尼亚 792 0 0
29 丹麦 790 0 0
30 尼日利亚 781 0 0
31 加纳 779 0 0
32 澳大利亚 776 0 0
33 瑞典 769 0 0
34 爱尔兰 761 0 0
35 日本 749 0 0
36 743 0 0
37 埃及 742 0 0
38 波黑 737 0 0
39 洪都拉斯 736 0 +10
40 波兰 724 +1 +5
41 哥斯达黎加 721 -1 0
42 厄瓜多尔 695 0 -2
43 匈牙利 662 +1 0
44 哥伦比亚 660 -1 -14
45 挪威 642 +1 +2
46 韩国 641 -1 0
47 斯洛伐克 626 0 0
48 加蓬 616 0 0
49 马里 604 0 -5
50 摩洛哥 593 0 0
51 芬兰 591 0 0
52 突尼斯 585 0 0
53 几内亚 582 0 0
53 伊朗 582 0 0
55 沙特阿拉伯 577 0 0
56 委内瑞拉 565 +2 +11
57 布基纳法索 559 -1 0
58 玻利维亚 554 0 0
59 立陶宛 550 -2 -5
60 巴拿马 547 0 0
61 拉脱维亚 541 0 0
62 比利时 534 0 0
63 斯洛文尼亚 510 0 0
64 马其顿 507 0 0
65 多哥 506 0 0
66 塞内加尔 4 0 0
67 刚果(布) 493 0 0
68 乌干达 492 0 0
69 冈比亚 491 0 0
70 牙买加 480 0 -5
71 巴林 476 0 0
72 阿尔及利亚 475 0 0
73 威尔士 468 0 0
74 特立尼达和多巴哥 463 +1 +7
75 塞浦路斯 460 -1 0
76 乌兹别克斯坦 455 0 0
77 南非 453 0 0
78 新西兰 450 +1 +5
79 奥地利 446 -1 0
80 莫桑比克 436 +6 +35
81 阿曼 432 0 +9
82 白俄罗斯 431 -2 0
83 利比亚 419 -1 0
84 卢旺达 417 -1 0
85 苏丹 412 -1 0
86 伊拉克 408 -1 0
87 秘鲁 3 +1 0
88 民主刚果=刚果(金) 395 +7 +10
89 加拿大 394 0 0
90 赞比亚 393 0 0
91 安哥拉 392 -4 -7
92 阿尔巴尼亚 390 -1 0
93 摩尔多瓦 387 -1 0
94 贝宁 386 -1 0
94 冰岛 386 -1 0
96 卡塔尔 376 0 0
中国 370 +3 +18
98 塞拉利昂 359 +12 +40
99 叙利亚 358 -2 +1
100 古巴 355 -2 0
101 埃塞俄比亚 347 -2 -6
102 萨尔瓦多 345 0 +6
103 格林纳达 344 +5 +20
104 坦桑尼亚 342 -3 0
105 佛得角群岛 335 -2 0
106 朝鲜 334 -2 0
106 津巴布韦 334 0 +5
108 斐济 333 -3 0
109 肯尼亚 327 -2 0
110 格鲁吉亚 322 -1 0
111 危地马拉 309 0 +6
112 马拉维 302 0 0
113 爱沙尼亚 298 +2 +5
113 泰国 298 0 0
115 百慕大 296 -1 0
116 安提瓜及巴布达 293 -1 0
117 黑山 284 0 0
118 科威特 282 +2 0
119 赤道几内亚 279 -2 -5
120 巴巴多斯 278 +3 0
120 阿联酋 278 +2 -2
122 海地 276 -3 -7
123 博茨瓦那 274 +1 +6
124 纳米比亚 270 -3 -11
125 亚美尼亚 268 -1 0
126 卢森堡 259 0 0
127 约旦 255 0 0
127 圭亚那 255 0 0
129 苏里南 253 0 0
130 乍得 251 0 0
131 马达加斯加 231 +3 +15
132 新喀里多尼亚 229 -1 0
133 布隆迪 224 -1 0
134 新加坡 220 -1 0
135 斯威士兰 217 +1 +3
136 越南 216 -2 0
137 哈萨克斯坦 214 -1 0
138 利比里亚 207 +2 +17
139 印尼 206 -1 -4
140 瓦努阿图 201 +3 +25
141 尼加拉瓜 195 -2 0
142 阿塞拜疆 193 -2 +3
143 中国香港 183 -1 0
144 尼日尔 168 +1 0
145 也门 162 +1 -5
146 印度 156 +1 0
147 荷属安的列斯群岛 152 +2 0
147 塔吉克斯坦 152 -3 -20
149 马尔代夫 142 +9 +20
150 马耳他 141 +1 0
150 圣文森特和格林纳丁斯 141 +1 0
150 吉尔吉斯斯坦 141 -3 -15
153 土库曼斯坦 140 +4 +16
154 圣基茨和尼维斯 139 -1 0
154 波多黎各 139 -1 0
156 列支敦士登 134 -1 0
157 毛里塔尼亚 130 -1 0
158 缅甸 129 +1 +8
159 黎巴嫩 121 -9 -27
160 厄立特里亚 114 0 0
161 莱索托 109 +2 +8
162 斯里兰卡 107 +3 +10
163 马来西亚 105 -2 0
164 所罗门群岛 100 0 0
165 法罗群岛 96 +1 0
166 菲律宾 90 -4 -13
167 巴基斯坦 88 +10 +30
168 中国台北 86 +12 +34
169 索马里 82 -2 0
170 开曼群岛 76 -2 0
171 毛里求斯 74 +1 +5
172 老挝 73 -2 0
173 尼泊尔 72 -4 -2
174 孟加拉国 70 +4 +17
175 巴勒斯坦 69 -4 -2
176 蒙古 68 +7 +25
177 萨摩亚 64 -3 0
178 塞舌尔 61 -5 -7
179 柬埔寨 60 -4 0
179 伯利兹 60 -4 0
181 巴哈马 53 -3 0
182 特克斯和凯科斯群岛 51 -1 0
183 阿富汗 44 +1 +3
184 多米尼加共和国 40 +1 0
184 吉布提 40 +1 0
186 文莱 38 -4 -9
186 几内亚比绍 38 +1 0
188 关岛 34 0 0
189 圣卢西亚 32 0 0
189 汤加 32 0 0
189 大溪地岛 32 0 0
192 英属维京群岛 30 +1 0
193 中国澳门 26 +2 +8
194 不丹 23 -5 -9
195 阿鲁巴 22 -1 0
196 安道尔 18 -1 0
1 多米尼加 12 0 0
198 东帝汶 9 0 0
199 科摩洛 8 0 0
199 美属维京群岛 8 0 0
最新排名 克罗地亚 27位
1阿根廷
2比利时
3哥伦比亚
4德国
5智利
6西班牙
7巴西
8葡萄牙
9乌拉圭
10奥地利
11英格兰
12意大利
13厄瓜多尔
14荷兰
15瑞士
16墨西哥
17法国
18土耳其
19乌克兰
20匈牙利
20波黑
22罗马尼亚
23哥斯达黎加
24斯洛伐克
25北爱尔兰
26威尔士
27克罗地亚
27波兰
29俄罗斯
30捷克
31美国
32阿尔及利亚
33爱尔兰
34冰岛
35瑞典
36科特迪瓦
37加纳
38丹麦
39伊朗
40希腊
41塞内加尔
42阿尔巴尼亚
43苏格兰
44巴拉圭
45埃及
46牙买加
47突尼斯
48秘鲁
49佛得角
50韩国
51挪威
52刚果民主共和国
53日本
54塞尔维亚
55几内亚
56巴拿马
57斯洛文尼亚
58喀麦隆
59澳大利亚
60刚果
61尼日利亚
62摩洛哥
63马里
64特立尼达和多巴哥
65沙特阿拉伯
66乌兹别克斯坦
67芬兰
68南非
69保加利亚
70阿拉伯联合酋长国
71以色列
72乌干达
73布基纳法索
74海地
75贝宁
76赤道几内亚
77委内瑞拉
78白俄罗斯
79赞比亚
80约旦
81中国
82玻利维亚
83安提瓜和巴布达
84塞浦路斯
84卡塔尔
86洪都拉斯
87博茨瓦纳
88加蓬
89法罗群岛
90黑山
91瓜地马拉
92圣基茨和尼维斯
93加拿大
94爱沙尼亚
95多哥
96中非共和国
莫桑比克
98朝鲜
99萨尔瓦多
100阿曼
101叙利亚
102伊拉克
103卢旺达
104拉脱维亚
105尼加拉瓜
106乍得
107马拉维
108塞拉利昂
108马达加斯加
110亚美尼亚
111吉尔吉斯斯坦
112哈萨克斯坦
113巴勒斯坦
114伯利兹
115几内亚比绍
115津巴布韦
117尼日尔
117泰国
117斯威士兰
120菲律宾
121毛里塔尼亚
122利比亚
123安哥拉
123利比里亚
125埃塞俄比亚
126古巴
127立陶宛
128苏丹
129肯尼亚
130圭亚那
130巴林
132布隆迪
133越南
134土库曼斯坦
135纳米比亚
136坦桑尼亚
137格鲁吉亚
138阿塞拜疆
139马其顿
140巴巴多斯
141科威特
142毛里求斯
143香港
143阿鲁巴
145圣露西亚
146卢森堡
147新西兰
148圣文森特和格林纳丁斯
149新加坡
150格林纳达
151黎巴嫩
152圣多美和普林西比
153多明尼加共和国
154库拉索
155莱索托
156阿富汗
157南苏丹
158波多黎各
159摩尔多瓦
160关岛
161缅甸
162科摩罗
163印度
164塔吉克斯坦
165冈比亚
166马耳他
167百慕大群岛
168列支敦士登
168美属萨摩亚
168库克群岛
168萨摩亚
172多米尼加
173马来西亚
174老挝
174马尔代夫
176所罗门群岛
177东帝汶
178也门
179塔希提
180塞舌尔
181孟加拉国
182尼泊尔
183新喀里多尼亚
184柬埔寨
185瓦努阿图
186斐济
187印度尼西亚
188不丹
189斯里兰卡
190苏里南
191中国台北
192巴基斯坦
193巴布亚新几内亚
194美属维尔京群岛
194蒙特塞拉特
196澳门
1文莱达鲁萨兰国
198特克斯和凯科斯群岛
199开曼群岛
200圣马力诺
201英属维京群岛
202安道尔
203蒙古
204安圭拉
204巴哈马
204吉布提
204厄立特里亚
204索马里
204汤加