2015赛季河南建业,2014河南建业中超赛程
1.河南建业队的比赛时间
2.广州恒大vs河南建业(中超联赛精彩对决)
3.河南队中超赛程
4.今年中超赛程表
5.河南建业足球队,今年中超赛程表和主场在哪里?
6.中超赛程中超积分榜最新排名
2014中超联赛的两支升班马分别是河南建业和哈尔滨毅腾,其中河南建业是重返中超赛场,而哈尔滨毅腾则是中超的新军,不过,在该赛季结束后,哈尔滨毅腾遗憾降级,重返中甲。
Shhuang44ss
河南建业队的比赛时间
河南建业足球队是河南第一支职业足球队,也是中国最早职业化的足球俱乐部之一,目前是中超联赛的16支球队之一,主场在郑州航海 体育 场,现任主教练王宝山。1994年8月,中国足球职业化改革,河南建业集团成为俱乐部的投资人,至今没有更换过。
河南建业足球俱乐部目前在中超处于中游偏下的实力,近年来战绩不佳、一直彷徨在降级和保级的边缘。主要原因是跟俱乐部的投资和引援有关,建业队中国内知名度高的球员没有几个,就连外援也没几个有知名度的。其次,就是频繁更换主教练,球队没有稳定的战术体系。
1995年,获得乙级联赛冠军,冲甲成功。
1996年,甲B联赛第八名。
1997年,甲B联赛第五名。
1998年,降级乙级联赛。
1999年,获得乙级联赛冠军,再次返回甲B联赛。
2000年,甲B联赛第八名。
2001年,甲B联赛第七名。
2002年,甲B联赛第十名。
2003年,甲B联赛亚军。
2004年,中甲联赛第七名。
2005年,中甲联赛第十名。
2006年,获得中甲联赛冠军,升入中超联赛。
2007年,中超联赛第12名。
2008年,中超联赛第10名。
2009年,中超联赛季军,获得2010年亚冠联赛参赛资格。
2010年,中超联赛第8名。
2011年,中超联赛第11名。
2012年,中超联赛倒数第一名,降级。
2013年,获得中甲冠军,返回中超联赛。
2014年,以一分优势力压大连阿尔滨,保级成功。
2015年,在贾秀全带领下,中超联赛第5名。
2016年,中超联赛第13名。
2017年,中超联赛第14名。
2018年,中超联赛第12名。
翻看建业足球队的 历史 ,成绩最好的是获得1995、1999年乙级联赛冠军,2003年甲B联赛亚军,2006年中甲联赛冠军, 2009年中超联赛季军。
文/钱哥侃 体育
作为一支自成立以来从未改过名字的俱乐部,河南建业曾经在中超、(中甲)甲B、中乙长时间徘徊,是中国足球打不死的小强。小本生意,精打细算,综合实力排在中超联赛中等偏下,有时偶尔惊艳一把,下个赛季必掉入保级漩涡!还是老老实实保级为好,每个俱乐部有每个俱乐部生存模式,欣慰的是我们建业球迷有自己的草根球队,平民不死,支持建业!
河南建业,也算中超老臣,许多年下来,潮起潮落,但有一个铁了心搞足球的胡老板,无论成绩如何,他始终坚守,才使中原无球荒。论实力,中下水平,为什么?不是财大气粗的大鳄,中超前几名,拉出来在世界范围内,都是响当当的大款。期待许家印老板,能在河南搞一恒大二队,那么,河南足球可就不得了。
建业是中原的一支平民球队,年年保级,可以理解!总之:只要立足中超就可以了!25年没有改名的球队!建业加油!
广州恒大vs河南建业(中超联赛精彩对决)
是要去看比赛吗?
10.11号 周六下午7点半在航体是和上海申花的比赛!
下面是建业本赛季剩下的所有比赛时间:
22 10-18 六 天津泰达vs河南建业 天津 19:30
23 10-22 三 青岛中能vs河南建业 青岛 15:35
24 10-26 日 长沙金德vs河南建业 长沙 19:30
25 11-01 六 成都谢联vs河南建业 成都 16:00
26 11-08 六 深圳上清vs河南建业 深圳 15:30
27 11-12 三 山东鲁能vs河南建业 济南 15:35
28 11-16 日 河南建业vs武汉光谷 郑州 15:30
29 11-23 日 广州医药vs河南建业 广州 15:30
30 11-30 日 河南建业vs陕西中新 郑州 15:30
-----------------------------------------
另附:
建业2008年赛季全部赛程:
轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 球场 开球时间
16 9-15 一 121 深圳上清饮 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:45
16 9-13 六 122 浙江巴贝绿城 天津泰达 杭州 黄龙体育场 19:30
16 9-15 一 123 青岛盛文中能 大连海昌国际 青岛 天泰体育场 15:35
16 9-13 六 124 长春亚泰 长沙金德 长春 长春市体育场 19:30
16 9-13 六 125 辽宁宏运 成都谢菲联 锦州 锦州市体育场 15:35
16 9-13 六 126 河南四五老窖 北京国安 郑州 航海体育场 19:30
16 9-15 一 127 陕西中新 山东鲁能泰山 西安 可口可乐体育场 15:35
16 9-13 六 128 广州医药中一 武汉光谷南益 广州 待定 15:35
17 9-20 六 129 广州医药中一 深圳上清饮 广州 待定 15:35
17 9-20 六 130 武汉光谷南益 陕西中新 武汉 新华路体育场 19:30
17 9-20 六 131 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30
17 9-21 日 132 辽宁宏运 河南四五老窖 锦州 锦州市体育场 19:30
17 9-21 日 133 成都谢菲联 长春亚泰 成都 成都市体育中心 15:35
17 9-21 日 134 长沙金德 大连海昌国际 长沙 贺龙体育场 15:35
17 9-21 日 135 青岛盛文中能 浙江巴贝绿城 青岛 天泰体育场 15:35
17 9-21 日 136 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45
18 9-28 日 137 深圳上清饮 天津泰达 深圳 深圳市体育场 15:35
18 9-28 日 138 上海申花 青岛盛文中能 上海 源深体育场 19:45
18 9-27 六 139 浙江巴贝绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育场 19:30
18 9-27 六 140 大连海昌国际 成都谢菲联 大连 金州体育场 19:30
18 9-27 六 141 长春亚泰 河南四五老窖 长春 长春市体育场 19:30
18 9-27 六 142 辽宁宏运 山东鲁能泰山 沈阳 沈阳铁西区体育场 16:00
18 9-28 日 143 北京国安 武汉光谷南益 北京 丰台体育场 19:30
18 9-27 六 144 陕西中新 广州医药中一 西安 可口可乐体育场 15:35
19 10-2 四 145 陕西中新 深圳上清饮 西安 可口可乐体育场 16:30
19 10-2 四 146 广州医药中一 北京国安 广州 广州越秀山体育场 15:35
19 10-2 四 147 武汉光谷南益 辽宁宏运 武汉 新华路体育场 15:35
19 10-2 四 148 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30
19 10-2 四 149 河南四五老窖 大连海昌国际 郑州 航海体育场 19:30
19 10-2 四 150 成都谢菲联 浙江巴贝绿城 成都 成都市体育中心 16:00
19 10-2 四 151 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育场 19:45
19 10-2 四 152 青岛盛文中能 天津泰达 青岛 天泰体育场 15:35
20 10-5 日 153 深圳上清饮 青岛盛文中能 深圳 深圳市体育场 19:30
20 10-5 日 154 天津泰达 长沙金德 天津 泰达足球场 15:35
20 10-5 日 155 上海申花 成都谢菲联 上海 虹口足球场 17:00
20 10-5 日 156 浙江巴贝绿城 河南四五老窖 杭州 黄龙体育场 19:30
20 10-5 日 157 大连海昌国际 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 16:00
20 10-5 日 158 长春亚泰 武汉光谷南益 长春 长春市体育场 19:30
20 10-5 日 159 广州医药中一 辽宁宏运 广州 广州越秀山体育场 15:35
20 10-5 日 160 北京国安 陕西中新 北京 丰台体育场 19:30
21 10-12 日 161 北京国安 深圳上清饮 北京 丰台体育场 19:30
21 10-13 日 162 陕西中新 辽宁宏运 西安 可口可乐体育场 15:30
21 10-11 六 163 长春亚泰 广州医药中一 长春 长春市体育场 15:30
21 10-10 五 164 武汉光谷南益 大连海昌国际 武汉 新华路体育场 取消
21 10-11 六 165 山东鲁能泰山 浙江巴贝绿城 济南 山东省体育中心 19:30
21 10-11 六 166 河南四五老窖 上海申花 郑州 航海体育场 19:30
21 10-11 六 167 成都谢菲联 天津泰达 成都 成都市体育中心 15:35
21 10-11 六 168 长沙金德 青岛盛文中能 长沙 贺龙体育场 19:30
22 10-18 六 169 深圳上清饮 长沙金德 深圳 深圳市体育场 15:30
22 10-18 六 170 青岛盛文中能 成都谢菲联 青岛 天泰体育场 19:30
22 10-18 六 171 天津泰达 河南四五老窖 天津 泰达足球场 19:30
22 10-18 六 172 上海申花 山东鲁能泰山 上海 虹口足球场 18:15
22 10-19 日 173 浙江巴贝绿城 武汉光谷南益 杭州 黄龙体育场 取消
22 10-18 六 174 大连海昌国际 广州医药中一 大连 金州体育场 15:00
22 10-18 六 175 长春亚泰 陕西中新 长春 长春市体育场 15:30
22 10-18 六 176 辽宁宏运 北京国安 沈阳 沈阳铁西区体育场 15:30
23 10-22 三 177 辽宁宏运 深圳上清饮 沈阳 沈阳铁西区体育场 16:00
23 10-22 三 178 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 19:30
23 10-22 三 179 陕西中新 大连海昌国际 西安 可口可乐体育场 16:30
23 10-22 三 180 浙江巴贝绿城 广州医药中一 杭州 黄龙体育场 19:30
23 10-22 三 181 武汉光谷南益 上海申花 武汉 新华路体育场 取消
23 10-22 三 182 山东鲁能泰山 天津泰达 济南 山东省体育中心 19:30
23 10-22 三 183 青岛盛文中能 河南四五老窖 青岛 天泰体育场 15:35
23 10-22 三 184 成都谢菲联 长沙金德 成都 成都市体育中心 16:00
24 10-25 六 185 成都谢菲联 深圳上清饮 成都 成都市体育中心 16:00
24 10-26 日 186 长沙金德 河南四五老窖 长沙 贺龙体育场 19:30
24 10-25 六 187 青岛盛文中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 19:30
24 10-26 日 188 天津泰达 武汉光谷南益 天津 泰达足球场 取消
24 10-26 日 189 上海申花 广州医药中一 上海 虹口足球场 19:45
24 10-26 日 190 浙江巴贝绿城 陕西中新 杭州 黄龙体育场 19:30
24 10-26 日 191 北京国安 大连海昌国际 北京 丰台体育场 19:30
24 10-26 日 192 辽宁宏运 长春亚泰 沈阳 沈阳铁西区体育场 16:00
25 11-1 六 193 长春亚泰 深圳上清饮 长春 长春市体育场 15:30
25 11-2 日 194 辽宁宏运 大连海昌国际 沈阳 沈阳铁西区体育场 16:00
25 11-2 日 195 北京国安 浙江巴贝绿城 北京 丰台体育场 19:30
25 11-1 六 196 陕西中新 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:30
25 11-2 日 197 广州医药中一 天津泰达 广州 广州越秀山体育场 15:30
25 11-1 六 198 武汉光谷南益 青岛盛文中能 武汉 新华路体育场 取消
25 11-2 日 199 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东省体育中心 15:30
25 11-1 六 200 成都谢菲联 河南四五老窖 成都 成都市体育中心 16:00
26 11-8 六 201 深圳上清饮 河南四五老窖 深圳 深圳市体育场 15:30
26 11-8 六 202 成都谢菲联 山东鲁能泰山 成都 成都市体育中心 16:00
26 11-9 日 203 长沙金德 武汉光谷南益 长沙 贺龙体育场 取消
26 11-8 六 204 青岛盛文中能 广州医药中一 青岛 天泰体育场 15:35
26 11-8 六 205 天津泰达 陕西中新 天津 泰达足球场 15:30
26 11-8 六 206 上海申花 北京国安 上海 虹口足球场 19:45
26 11-8 六 207 浙江巴贝绿城 辽宁宏运 杭州 黄龙体育场 19:30
26 11-8 六 208 大连海昌国际 长春亚泰 大连 金州体育场 14:00
27 11-12 三 209 大连海昌国际 深圳上清饮 大连 金州体育场 14:30
27 11-12 三 210 长春亚泰 浙江巴贝绿城 长春 长春市体育场 18:30
27 11-12 三 211 辽宁宏运 上海申花 沈阳 沈阳铁西区体育场 14:30
27 11-12 三 212 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育场 19:30
27 11-12 三 213 陕西中新 青岛盛文中能 西安 可口可乐体育场 15:35
27 11-12 三 214 广州医药中一 长沙金德 广州 广州越秀山体育场 15:35
27 11-12 三 215 武汉光谷南益 成都谢菲联 武汉 新华路体育场 取消
27 11-12 三 216 山东鲁能泰山 河南四五老窖 济南 山东省体育中心 15:35
28 11-16 日 217 深圳上清饮 山东鲁能泰山 深圳 深圳市体育场 15:30
28 11-16 日 218 河南四五老窖 武汉光谷南益 郑州 航海体育场 取消
28 11-16 日 219 成都谢菲联 广州医药中一 成都 成都市体育中心 15:30
28 11-16 日 220 长沙金德 陕西中新 长沙 贺龙体育场 15:30
28 11-16 日 221 青岛盛文中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:30
28 11-16 日 222 天津泰达 辽宁宏运 天津 泰达足球场 15:30
28 11-16 日 223 上海申花 长春亚泰 上海 虹口足球场 15:30
28 11-16 日 224 浙江巴贝绿城 大连海昌国际 杭州 黄龙体育场 15:30
29 11-23 日 225 浙江巴贝绿城 深圳上清饮 杭州 黄龙体育场 15:30
29 11-23 日 226 大连海昌国际 上海申花 大连 金州体育场 15:30
29 11-23 日 227 长春亚泰 天津泰达 长春 长春市体育场 15:30
29 11-23 日 228 辽宁宏运 青岛盛文中能 沈阳 沈阳铁西区体育场 15:30
29 11-23 日 229 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 15:30
29 11-23 日 230 陕西中新 成都谢菲联 西安 可口可乐体育场 15:30
29 11-23 日 231 广州医药中一 河南四五老窖 广州 广州越秀山体育场 15:30
29 11-23 日 232 武汉光谷南益 山东鲁能泰山 武汉 新华路体育场 取消
30 11-30 日 233 深圳上清饮 武汉光谷南益 深圳 深圳市体育场 取消
30 11-30 日 234 山东鲁能泰山 广州医药中一 济南 山东省体育中心 15:30
30 11-30 日 235 河南四五老窖 陕西中新 郑州 航海体育场 15:30
30 11-30 日 236 北京国安 成都谢菲联 北京 丰台体育场 15:30
30 11-30 日 237 长沙金德 辽宁宏运 长沙 贺龙体育场 15:30
30 11-30 日 238 长春亚泰 青岛盛文中能 长春 长春市体育场 15:30
30 11-30 日 239 天津泰达 大连海昌国际 天津 泰达足球场 15:30
30 11-30 日 240 上海申花 浙江巴贝绿城 上海 虹口足球场 15:30
河南队中超赛程
开场前的热身
在这场中超联赛的比赛之前,广州恒大和河南建业都进行了充分的热身。广州恒大的球员们在球场上进行了各种各样的训练和热身,包括跑步、传球、射门等等。而河南建业的球员们则在球场上进行了一些简单的拉伸和热身运动,以准备迎接这场激烈的比赛。
上半场比赛
比赛开始后,广州恒大和河南建业都展现出了自己的实力。广州恒大的球员们在场上掌握了比赛的主动权,不断地向河南建业的球门发起进攻。而河南建业的球员们则采取了更加保守的战术,试图在防守中寻找反击的机会。
在上半场比赛的第20分钟,广州恒大的球员们终于打破了河南建业的球门,取得了领先。这个进球让广州恒大的球员们更加充满信心,他们开始更加积极地进攻,试图扩大比分。而河南建业的球员们则在场上加强了防守,试图阻止广州恒大的进攻。
下半场比赛
下半场比赛开始后,河南建业的球员们采取了更加积极的进攻策略,试图扳平比分。他们在场上不断地向广州恒大的球门发起攻击,但是广州恒大的防守非常稳固,一次次地将河南建业的进攻挡在了门外。
在比赛的最后阶段,广州恒大的球员们再次发起了猛攻,试图锁定胜局。他们在场上不断地向河南建业的球门发起进攻,不断地试图打破对方的防守。最终,在比赛的最后一分钟,广州恒大的球员们终于再次打破了河南建业的球门,锁定了胜局。
今年中超赛程表
2023年河南队中超赛程的安排如下:
1、第26轮,2023年9月23日19:35,梅州客家VS河南队,梅州五华奥体中心惠堂体育场。
2、第27轮,2023年9月30日19:35,浙江队VS河南队,湖州奥体中心体育场。
3、第28轮,2023年10月21日15:30,河南队VS沧州雄狮队,郑州航海体育场。
4、第29轮,2023年10月29日15:30,河南队VS长春亚泰队,郑州航海体育场。
5、第30轮,2023年11月4日15:30,山东泰山队VS河南队,济南奥体中心体育场。
河南足球队简介
河南足球俱乐部,主场位于中国河南省郑州市郑州航海体育场,成立于1994年8月,是中国最早成立的职业足球俱乐部之一。
河南足球俱乐部的前身是成立于1958年的河南省足球队,是中国足坛一支老牌劲旅,河南建业房地产开发有限公司接手河南足球队后斥资于1994年8月28日成立了河南建业足球俱乐部,成为河南省第一个职业足球俱乐部。2021年2月20日,俱乐部更名为“河南嵩山龙门足球俱乐部”;2023年4月7日,更名为河南足球俱乐部。
球队曾获得1次中超联赛季军(2009)、3次中甲联赛冠军(1989、2006、2013)和1次中乙联赛冠军(1999)。
以上内容参考百度百科-河南足球俱乐部
河南建业足球队,今年中超赛程表和主场在哪里?
2020赛季中超联赛赛程表
中超2010赛季赛程表中超2011赛季赛程表中超2012赛季赛程表中超2013赛季赛程表中超2014赛季赛程表中超2015赛季赛程表中超2016赛季赛程表中超2017赛季赛程表中超2018赛季赛程表中超2019赛季赛程表中超2020赛季赛程表
第1轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
07-25 18:15 广州恒大 2 - 0 上海申花 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-25 20:30 武汉卓尔 2 - 0 青岛黄海青港 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-26 15:30 大连人 2 - 3 山东鲁能 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-26 18:00 深圳佳兆业 3 - 0 广州富力 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-26 18:00 河北华夏幸福 2 - 2 石家庄永昌 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-26 20:00 重庆当代 1 - 2 北京中赫国安 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-26 20:00 河南建业 3 - 4 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-27 19:35 天津泰达 1 - 3 上海上港 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第2轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
07-30 18:00 上海申花 3 - 2 深圳佳兆业 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-30 20:00 广州富力 0 - 5 广州恒大 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-31 18:00 江苏苏宁 0 - 0 山东鲁能 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
07-31 20:00 大连人 1 - 1 河南建业 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-01 18:00 北京中赫国安 1 - 0 武汉卓尔 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-01 20:00 石家庄永昌 2 - 2 青岛黄海青港 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-02 18:00 上海上港 4 - 0 河北华夏幸福 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-02 20:00 重庆当代 2 - 2 天津泰达 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第3轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-04 18:00 深圳佳兆业 1 - 3 广州恒大 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-04 20:00 江苏苏宁 2 - 1 大连人 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-05 18:00 山东鲁能 0 - 1 上海申花 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-05 20:00 河南建业 1 - 1 广州富力 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-06 18:00 天津泰达 1 - 3 北京中赫国安 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-06 20:00 青岛黄海青港 1 - 1 上海上港 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-07 18:00 武汉卓尔 2 - 1 石家庄永昌 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-07 20:00 河北华夏幸福 2 - 2 重庆当代 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第4轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-09 18:00 广州恒大 0 - 1 山东鲁能 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-09 20:00 广州富力 0 - 2 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-10 18:00 上海申花 2 - 2 大连人 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-10 20:00 深圳佳兆业 1 - 2 河南建业 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-11 18:00 石家庄永昌 3 - 0 天津泰达 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-11 20:00 重庆当代 0 - 0 青岛黄海青港 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-12 18:00 上海上港 2 - 1 武汉卓尔 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-12 20:00 北京中赫国安 3 - 1 河北华夏幸福 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第5轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-14 18:00 河南建业 1 - 3 广州恒大 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-14 20:00 江苏苏宁 0 - 1 上海申花 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-15 18:00 山东鲁能 2 - 0 深圳佳兆业 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-16 15:00 大连人 0 - 1 广州富力 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-16 18:00 青岛黄海青港 3 - 3 北京中赫国安 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-16 20:00 上海上港 1 - 1 石家庄永昌 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-17 18:00 武汉卓尔 2 - 0 重庆当代 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-17 20:00 河北华夏幸福 2 - 0 天津泰达 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第6轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-19 18:00 山东鲁能 2 - 1 河南建业 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-19 20:00 上海申花 2 - 3 广州富力 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-20 18:00 广州恒大 2 - 1 江苏苏宁 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-20 20:00 深圳佳兆业 3 - 2 大连人 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-21 18:00 河北华夏幸福 3 - 1 武汉卓尔 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-21 20:00 重庆当代 1 - 0 石家庄永昌 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-22 18:00 天津泰达 0 - 2 青岛黄海青港 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-22 20:00 北京中赫国安 1 - 2 上海上港 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第7轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-24 20:00 江苏苏宁 1 - 1 深圳佳兆业 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-25 18:00 广州富力 1 - 5 山东鲁能 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-25 20:00 大连人 2 - 2 广州恒大 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-26 15:30 河南建业 0 - 0 上海申花 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-26 18:00 上海上港 3 - 0 重庆当代 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-26 20:00 武汉卓尔 2 - 1 天津泰达 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-27 18:00 石家庄永昌 2 - 2 北京中赫国安 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-27 20:00 青岛黄海青港 1 - 2 河北华夏幸福 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第8轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
08-29 18:00 广州富力 0 - 2 深圳佳兆业 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-29 20:00 山东鲁能 0 - 1 大连人 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-30 18:00 江苏苏宁 5 - 2 河南建业 大连体育中心体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-30 20:00 上海申花 1 - 4 广州恒大 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-31 18:00 石家庄永昌 3 - 1 河北华夏幸福 苏州奥体中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
08-31 20:00 上海上港 4 - 1 天津泰达 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
09-01 18:00 青岛黄海青港 0 - 3 武汉卓尔 苏州体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
09-01 20:00 北京中赫国安 5 - 2 重庆当代 昆山体育中心 文字实录 | 技术统计 | 战报
第9轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-03 18:00 河南建业 0 - 4 大连人 金州体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
09-03 20:00 山东鲁能 0 - 1 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场 文字实录 | 技术统计 | 战报
09-04 18:00 深圳佳兆业 VS 上海申花 大连足球青训基地体育场 前瞻
09-04 20:00 广州恒大 VS 广州富力 大连体育中心体育场 前瞻
09-05 18:00 河北华夏幸福 VS 上海上港 昆山体育中心
09-05 20:00 青岛黄海青港 VS 石家庄永昌 苏州奥体中心
09-06 18:00 天津泰达 VS 重庆当代 苏州体育中心
09-06 20:00 武汉卓尔 VS 北京中赫国安 苏州奥体中心
第10轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-08 18:00 广州富力 VS 河南建业 金州体育场
09-08 20:00 大连人 VS 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场
09-09 18:00 广州恒大 VS 深圳佳兆业 金州体育场
09-09 20:00 上海申花 VS 山东鲁能 大连体育中心体育场
09-10 18:00 北京中赫国安 VS 天津泰达 苏州奥体中心
09-10 20:00 上海上港 VS 青岛黄海青港 苏州体育中心
09-11 18:00 重庆当代 VS 河北华夏幸福 昆山体育中心
09-11 20:00 石家庄永昌 VS 武汉卓尔 苏州体育中心
第11轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-13 18:00 江苏苏宁 VS 广州富力 大连足球青训基地体育场
09-13 20:00 山东鲁能 VS 广州恒大 金州体育场
09-14 18:00 河南建业 VS 深圳佳兆业 大连体育中心体育场
09-14 20:00 大连人 VS 上海申花 大连足球青训基地体育场
09-15 18:00 武汉卓尔 VS 上海上港 苏州奥体中心
09-15 20:00 河北华夏幸福 VS 北京中赫国安 苏州体育中心
09-16 18:00 青岛黄海青港 VS 重庆当代 昆山体育中心
09-16 20:00 天津泰达 VS 石家庄永昌 苏州奥体中心
第12轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-21 15:30 广州恒大 VS 河南建业 大连体育中心体育场
09-21 18:00 深圳佳兆业 VS 山东鲁能 金州体育场
09-21 19:35 上海申花 VS 江苏苏宁 大连足球青训基地体育场
09-21 20:00 广州富力 VS 大连人 大连体育中心体育场
09-22 15:30 北京中赫国安 VS 青岛黄海青港 昆山体育中心
09-22 18:00 天津泰达 VS 河北华夏幸福 苏州体育中心
09-22 19:35 重庆当代 VS 武汉卓尔 苏州奥体中心
09-22 20:00 石家庄永昌 VS 上海上港 昆山体育中心
第13轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-24 15:30 广州富力 VS 上海申花 金州体育场
09-24 18:00 大连人 VS 深圳佳兆业 大连体育中心体育场
09-24 19:35 河南建业 VS 山东鲁能 大连足球青训基地体育场
09-24 20:00 江苏苏宁 VS 广州恒大 金州体育场
09-25 15:30 石家庄永昌 VS 重庆当代 苏州体育中心
09-25 18:00 青岛黄海青港 VS 天津泰达 昆山体育中心
09-25 19:35 武汉卓尔 VS 河北华夏幸福 苏州体育中心
09-25 20:00 上海上港 VS 北京中赫国安 苏州奥体中心
第14轮
开球时间 主队 比分 客队 球场 信息
09-27 00:00 广州恒大 VS 大连人 未知
09-27 00:00 山东鲁能 VS 广州富力 未知
09-27 00:00 上海申花 VS 河南建业 未知
09-27 00:00 深圳佳兆业 VS 江苏苏宁 未知
09-28 00:00 北京中赫国安 VS 石家庄永昌 未知
09-28 00:00 河北华夏幸福 VS 青岛黄海青港 未知
09-28 00:00 天津泰达 VS 武汉卓尔 未知
09-28 00:00 重庆当代 VS 上海上港 未知
中超赛程中超积分榜最新排名
主场在航海体育场,2011年全赛程及比分
30
2011-11-02
客
山东鲁能
1-0
河南建业
29
2011-10-29
主
河南建业
2-3
成都谢菲联
28
2011-10-22
主
河南建业
0-0
深圳红钻
27
2011-10-15
客
辽宁宏运
2-0
河南建业
26
2011-09-28
主
河南建业
4-1
青岛中能
25
2011-09-24
客
北京国安
3-0
河南建业
24
2011-09-17
主
河南建业
2-0
南昌衡源
12
2011-09-14
主
河南建业
2-1
辽宁宏运
23
2011-09-10
客
大连实德
2-1
河南建业
22
2011-08-21
主
河南建业
1-1
广州恒大
21
2011-08-17
客
杭州绿城
1-2
河南建业
20
2011-08-13
主
河南建业
0-0
江苏舜天
19
2011-08-06
客
上海申花
1-2
河南建业
18
2011-07-31
主
河南建业
1-0
陕西人和
17
2011-07-14
客
天津泰达
3-1
河南建业
16
