英超利物浦对切尔西比分预测-测英超利物浦对切尔西
1.利物浦和切尔西交手战绩?
2.切尔西vs利物浦直播(英超豪门对决)
3.利物浦主场不敌切尔西,萨拉赫为何在下半场被克洛普换下?
4.利物浦拿过几次英超联赛的冠军?
利物浦和切尔西交手战绩?
两队交锋共157次
胜 平 负 总进球 总失球
利物浦 70 32 55 235 214
切尔西 55 32 70 214 235
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分
2009-02-01 2008/09 英超 利物浦 切尔西 2:0
2008-10-26 2008/09 英超 切尔西 利物浦 0:1
2008-04-30 2007/08 欧冠 切尔西 利物浦 3:2
2008-04-22 2007/08 欧冠 利物浦 切尔西 1:1
2008-02-10 2007/08 英超 切尔西 利物浦 0:0
2007-12-19 2007/08 英联赛杯 切尔西 利物浦 2:0
2007-08-19 2007/08 英超 利物浦 切尔西 1:1
2007-05-01 2006/07 欧冠 利物浦 切尔西 1:0
2007-04-25 2006/07 欧冠 切尔西 利物浦 1:0
2007-01-20 2006/07 英超 利物浦 切尔西 2:0
2006-09-17 2006/07 英超 切尔西 利物浦 1:0
2006-08-13 2006/07 社区盾 切尔西 利物浦 1:2
2006-04-22 2005/06 足总杯 切尔西 利物浦 1:2
2006-02-05 2005/06 英超 切尔西 利物浦 2:0
2005-12-06 2005/06 欧冠 切尔西 利物浦 0:0
2005-10-02 2005/06 英超 利物浦 切尔西 1:4
2005-09-28 2005/06 欧冠 利物浦 切尔西 0:0
2005-05-03 2004/05 欧冠 利物浦 切尔西 1:0
2005-04-27 2004/05 欧冠 切尔西 利物浦 0:0
2005-02-27 2004/05 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:3
2005-01-01 2004/05 英超 利物浦 切尔西 0:1
2004-10-03 2004/05 英超 切尔西 利物浦 1:0
2004-01-07 2003/04 英超 切尔西 利物浦 0:1
2003-08-17 2003/04 英超 利物浦 切尔西 1:2
2003-05-11 2002/03 英超 切尔西 利物浦 2:1
2002-10-06 2002/03 英超 利物浦 切尔西 1:0
2002-03-24 2001/02 英超 利物浦 切尔西 1:0
2001-12-16 2001/02 英超 切尔西 利物浦 4:0
2001-05-08 2000/01 英超 利物浦 切尔西 2:2
2000-11-01 2000/01 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:1
2000-10-01 2000/01 英超 切尔西 利物浦 3:0
2000-04-29 1999/00 英超 切尔西 利物浦 2:0
1999-10-16 1999/00 英超 利物浦 切尔西 1:0
1999-02-27 1998/99 英超 切尔西 利物浦 2:1
1998-10-04 1998/99 英超 利物浦 切尔西 1:1
1998-04-25 1997/98 英超 切尔西 利物浦 4:1
1997-10-05 1997/98 英超 利物浦 切尔西 4:2
1997-01-26 1996/97 足总杯 切尔西 利物浦 4:2
1997-01-01 1996/97 英超 切尔西 利物浦 1:0
1996-09-21 1996/97 英超 利物浦 切尔西 5:1
1996-03-16 1995/96 英超 利物浦 切尔西 2:0
1995-12-30 1995/96 英超 切尔西 利物浦 2:2
1994-12-18 1994/95 英超 切尔西 利物浦 0:0
1994-11-09 1994/95 英超 利物浦 切尔西 3:1
1994-03-19 1993/94 英超 利物浦 切尔西 2:1
1993-09-25 1993/94 英超 切尔西 利物浦 1:0
1993-02-10 1992/93 英超 切尔西 利物浦 0:0
1992-09-05 1992/93 英超 利物浦 切尔西 2:1
1992-02-01 1991/92 英超 利物浦 切尔西 1:2
1991-10-19 1991/92 英超 切尔西 利物浦 2:2
1991-05-04 1990/91 英超 切尔西 利物浦 4:2
1990-10-27 1990/91 英超 利物浦 切尔西 2:0
1990-04-21 1989/90 英超 利物浦 切尔西 4:1
1989-12-16 1989/90 英超 切尔西 利物浦 2:5
1988-04-30 1987/88 英超 切尔西 利物浦 1:1
1987-12-06 1987/88 英超 利物浦 切尔西 2:1
1987-05-09 1986/87 英超 切尔西 利物浦 3:3
1986-12-14 1986/87 英超 利物浦 切尔西 3:0
1986-05-03 1985/86 英超 切尔西 利物浦 0:1
1986-01-26 1985/86 足总杯 切尔西 利物浦 1:2
1985-11-30 1985/86 英超 利物浦 切尔西 1:1
1985-05-04 1984/85 英超 利物浦 切尔西 4:3
1984-12-01 1984/85 英超 切尔西 利物浦 3:1
1982-02-13 1981/82 足总杯 切尔西 利物浦 2:0
1979-03-03 1978/79 英超 切尔西 利物浦 0:0
1978-10-21 1978/79 英超 利物浦 切尔西 2:0
1978-03-04 1977/78 英超 切尔西 利物浦 3:1
1978-01-03 1977/78 足总杯 切尔西 利物浦 4:2
1977-10-08 1977/78 英超 利物浦 切尔西 2:0
1975-03-01 1974/75 英超 利物浦 切尔西 2:2
1974-08-31 1974/75 英超 切尔西 利物浦 0:3
1973-12-29 1973/74 英超 切尔西 利物浦 0:1
1973-09-08 1973/74 英超 利物浦 切尔西 1:0
1972-11-04 1972/73 英超 利物浦 切尔西 3:1
1972-08-23 1972/73 英超 切尔西 利物浦 1:2
1972-03-11 1971/72 英超 切尔西 利物浦 0:0
1971-10-09 1971/72 英超 利物浦 切尔西 0:0
1971-04-12 1970/71 英超 切尔西 利物浦 1:0
1970-10-03 1970/71 英超 利物浦 切尔西 1:0
1970-04-18 1969/70 英超 切尔西 利物浦 2:1
1969-08-09 1969/70 英超 利物浦 切尔西 4:1
1969-01-18 1968/69 英超 切尔西 利物浦 1:2
1968-11-09 1968/69 英超 利物浦 切尔西 2:1
1968-02-12 1967/68 英超 切尔西 利物浦 3:1
1967-09-09 1967/68 英超 利物浦 切尔西 3:1
1966-12-26 1966/67 英超 利物浦 切尔西 2:1
1966-12-24 1966/67 英超 切尔西 利物浦 1:2
1966-04-30 1965/66 英超 利物浦 切尔西 2:1
1966-01-22 1965/66 足总杯 利物浦 切尔西 1:2
1965-12-04 1965/66 英超 切尔西 利物浦 0:1
1965-04-19 1964/65 英超 利物浦 切尔西 2:0
1965-04-16 1964/65 英超 切尔西 利物浦 4:0
1965-03-27 1964/65 足总杯 利物浦 切尔西 2:0
1964-01-11 1963/64 英超 利物浦 切尔西 2:1
1963-09-07 1963/64 英超 切尔西 利物浦 1:3
1962-01-06 1961/62 足总杯 利物浦 切尔西 4:3
1954-03-20 1953/54 英超 利物浦 切尔西 1:1
1953-10-31 1953/54 英超 切尔西 利物浦 5:2
1953-04-25 1952/53 英超 利物浦 切尔西 2:0
1953-03-23 1952/53 英超 切尔西 利物浦 3:0
1951-12-22 1951/52 英超 利物浦 切尔西 1:1
1951-08-25 1951/52 英超 切尔西 利物浦 1:3
1951-04-21 1950/51 英超 切尔西 利物浦 1:0
1950-12-02 1950/51 英超 利物浦 切尔西 1:0
1949-12-27 1949/50 英超 利物浦 切尔西 2:2
1949-12-26 1949/50 英超 切尔西 利物浦 1:1
1949-03-05 1948/49 英超 切尔西 利物浦 2:1
1948-10-09 1948/49 英超 利物浦 切尔西 1:1
1948-02-28 1947/48 英超 切尔西 利物浦 3:1
1947-10-11 1947/48 英超 利物浦 切尔西 3:0
1947-01-04 1946/47 英超 切尔西 利物浦 3:1
1946-09-07 1946/47 英超 利物浦 切尔西 7:4
1939-09-02 1939/40 英超 利物浦 切尔西 1:0
1938-12-24 1938/39 英超 切尔西 利物浦 4:1
1938-08-27 1938/39 英超 利物浦 切尔西 2:1
1938-01-01 1937/38 英超 利物浦 切尔西 2:2
1937-08-28 1937/38 英超 切尔西 利物浦 6:1
1937-05-01 1936/37 英超 利物浦 切尔西 1:1
1936-09-16 1936/37 英超 切尔西 利物浦 2:0
1935-12-28 1935/36 英超 利物浦 切尔西 2:3
1935-08-31 1935/36 英超 切尔西 利物浦 2:2
1935-04-20 1934/35 英超 利物浦 切尔西 6:0
1934-12-08 1934/35 英超 切尔西 利物浦 4:1
1934-02-21 1933/34 英超 切尔西 利物浦 2:0
1933-10-07 1933/34 英超 利物浦 切尔西 3:0
1932-12-27 1932/33 英超 切尔西 利物浦 0:2
1932-12-26 1932/33 英超 利物浦 切尔西 3:0
1932-04-06 1931/32 英超 利物浦 切尔西 2:1
1932-02-27 1931/32 足总杯 利物浦 切尔西 0:2
1931-10-03 1931/32 英超 切尔西 利物浦 2:0
1931-01-31 1930/31 英超 切尔西 利物浦 2:2
1930-09-27 1930/31 英超 利物浦 切尔西 3:1
1924-04-18 1923/24 英超 切尔西 利物浦 2:1
1924-01-01 1923/24 英超 利物浦 切尔西 3:1
1923-01-06 1922/23 英超 利物浦 切尔西 1:0
1922-12-30 1922/23 英超 切尔西 利物浦 0:0
1921-10-01 1921/22 英超 利物浦 切尔西 1:1
1921-09-24 1921/22 英超 切尔西 利物浦 0:1
1920-12-27 1920/21 英超 利物浦 切尔西 2:1
1920-12-25 1920/21 英超 切尔西 利物浦 1:1
1919-10-18 1919/20 英超 利物浦 切尔西 0:1
1919-10-11 1919/20 英超 切尔西 利物浦 1:0
1915-02-13 1914/15 英超 利物浦 切尔西 3:3
1914-10-10 1914/15 英超 切尔西 利物浦 3:1
1914-03-18 1913/14 英超 利物浦 切尔西 3:0
1913-10-18 1913/14 英超 切尔西 利物浦 3:0
1913-03-24 1912/13 英超 利物浦 切尔西 1:2
1912-09-09 1912/13 英超 切尔西 利物浦 1:2
1910-01-08 1909/10 英超 利物浦 切尔西 5:1
1909-09-04 1909/10 英超 切尔西 利物浦 2:1
1909-01-02 1908/09 英超 切尔西 利物浦 3:0
1908-09-05 1908/09 英超 利物浦 切尔西 2:1
1908-04-20 1907/08 英超 切尔西 利物浦 0:2
1907-12-25 1907/08 英超 利物浦 切尔西 1:4
1977/78 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:0
切尔西vs利物浦直播(英超豪门对决)
英超联赛中,切尔西和利物浦一直是两支豪门球队。他们之间的比赛总是备受瞩目,球迷们也总是期待着这样的对决。今天,我们将为大家介绍如何观看切尔西vs利物浦的直播。
第一步:选择观看平台
在观看切尔西vs利物浦的直播之前,我们需要选择一个可靠的观看平台。目前,市面上有很多的直播平台,如:腾讯体育、爱奇艺、优酷等。我们可以根据自己的喜好和习惯选择一个合适的平台。
第二步:注册账号
有些直播平台需要我们注册账号才能观看直播。因此,在选择观看平台之后,我们需要注册一个账号。注册过程通常很简单,只需要填写一些基本信息即可。
第三步:选择直播频道
在注册账号之后,我们需要找到切尔西vs利物浦的直播频道。不同的平台可能会有不同的直播频道,我们需要仔细查找。一般来说,直播频道会在比赛前一段时间开启,我们需要提前准备好。
第四步:观看直播
当我们找到直播频道之后,就可以开始观看直播了。直播平台通常会提供多种观看方式,如:全屏、小窗口、高清、流畅等。我们可以根据自己的网络情况和设备性能选择合适的观看方式。
利物浦主场不敌切尔西,萨拉赫为何在下半场被克洛普换下?
英超联赛利物浦主场0:1不敌切尔西。萨拉赫在比赛中很少被克洛普替换,然后他的经纪人在推特上发了一个标点符号,意义不明。萨拉赫很少被替换,特工发了一条神秘的推文让人猜测本场比赛,萨拉赫没有任何出色的表现,下半场66分钟左右终于被换下。埃及法老离开现场后,镜头捕捉到他深感失望,看起来很不开心。萨拉赫被替换后不,他的经纪人拉米·阿巴斯·艾萨克发来了一封信这让粉丝们感到困惑。按照之前的英国和西方球迷的说法,他们应该还是对上赛季的萨拉赫有多么牛逼有印象的。在球场上,他就像超人一样。无论传球,控球,投篮,他都展现了世界顶级水平。
他带领利物浦一路前行,出人意料的打进了欧冠决赛。如果上半场他没有受伤,比赛的结果将无法预料。由于他出色的表现,他被许多球迷认为可以和梅西·克里斯蒂亚诺·罗纳尔多相提并论。萨拉赫怎么了?英超第一次被克洛普取代,还是这些主要原因造成的然而新赛季开始后,大家突然发现萨拉赫的状态远不如上赛季。不仅体现在进球减少上,还体现在他在球场上远不如以前自在。偶尔会错过一些上赛季能抓到的拳手,犹豫着传球。看来他的心态受到了很大的影响。然而,在联赛与切尔西的激烈对话中,利物浦最终取得了1:1的平局,这仍然是一个可以接受的结果。
但是萨拉赫的表现并没有提高。还是找不到射门的感觉,前五分钟他得到了一个很好的破门机会,但是他一脚就打中了帕克。但是他明显犹豫了,几次试图把机会传给队友。在比赛的第66分钟,克洛普不得不替换他的爱人。要知道,这是萨拉赫在英超第一次被克洛普换下,也是这个节骨眼上,可以说明一些问题。然后问题来了,从和梅罗平起平坐到英超第一次被克洛普换下。这只是一个短暂的季节。萨拉赫怎么了?在我看来,这很可能是由几个原因造成的:榕树媒体报道萨拉赫本赛季在利物浦并不开心,他可能会在夏天寻求离开。
首先,上赛季欧冠决赛突然受伤,严重影响了他状态的连续性。热态突然中断很让人沮丧,但又是世界杯之年,萨拉赫不得不带伤帮助埃及争夺俄罗斯世界杯,更是雪上加霜。甚至很多人都在怀疑萨拉赫的肩伤是否已经痊愈。其次,不像上赛季,这个赛季,他成为了对手的重点研究对象。上赛季他刚来英超,对手可能不太熟悉他的风格和优缺点。但是经过又一个赛季的对抗,对手比上赛季更了解萨拉赫。不要小看这种理解,这种细节往往会让玩家无法以过去最舒服的方式去玩,只能不断寻求改变。
利物浦拿过几次英超联赛的冠军?
利物浦俱乐部荣誉
顶级联赛冠军(18次)
1900-01年、1905-06年、1921-22年、1922-23年、1946-47年、1963-64年、1965-66年、1972-73年、1975-76年、1976-77年、1978-79年、1979-80年、1981-82年、1982-83年、1983-84年、1985-86年、1987-88年、1989-90年。(注:从未获得英超冠军)
乙级联赛冠军(4次)
1893-94年、1895-96年、1904-05年、1961-62年
英格兰足总杯冠军(7次)
1964-65年、1973-74年、1985-86年、1988-89年、1991-92年、2000-01年、2005-06年
英格兰联赛杯冠军(7次)
1980-81年、1981-82年、1982-83年、1983-84年、1994-95年、2000-01年、2002-03年
慈善盾/社区盾冠军(15次)
1964年1、1965年1、1966年、1974年、1976年、1977年1、1979年、1980年、1982年、1986年1、1988年、1989年、1990年1、2001年、2006年
青年足总杯冠军(2次)
1996年、2006年、2007年
超级杯冠军(1次)
1986年
欧洲冠军球会杯/欧洲联赛冠军杯冠军(5次)
(欧洲冠军球会杯)
1976-77年3-1胜门兴格拉德巴赫(西德)
1977-78年1-0胜布鲁日(比利时)
1980-81年1-0胜皇家马德里(西班牙)
1983-84年1-1(点球4-2)胜罗马(意大利)
(欧洲联赛冠军杯)
2004-05年3-3(点球3-2)胜AC米兰(意大利)
欧洲联盟杯冠军(3次)
1972-73年3-2胜门兴格拉德巴赫(西德)(两回合)
1975-76年4-3胜布鲁日(比利时)(两回合)
2000-01年5-4胜阿拉维斯(西班牙)(加时,金球胜出)
欧洲超级杯冠军(3次)
1977年7-1胜汉堡(西德)(两回合)
2001年3-2胜拜仁慕尼黑(德国)
2005年3-1(加时)胜莫斯科中央陆军(俄罗斯)
注:英格兰顶级联赛从1992-93赛季开始更名为英格兰超级联赛,在此之前为英格兰甲级联赛
利物浦一线队球员列表
1次都没拿过,很可惜啊,这样一个强队···